- Чебуреки
- Как приготовить блюдо «Чебуреки»
- Чебуреки домашние
- Как приготовить блюдо «Чебуреки домашние »
- Калорийность Чебурек . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Чебурек».
- Калорийность чебуреков – Калорийность Чебурек с мясом, Горячая штучка, Чебупели, 90 гр./шт.. Химический состав и пищевая ценность.
- Сколько калорий в жареном чебуреке?
- Калорийность Тесто для чебуреков. Химический состав и пищевая ценность.
- Любителям чебуреков на заметку
- Сколько калорий в 1 чебуреке с мясом жаренным в масле, польза и вред, рецепт альтернативный
- Калорийность и пищевая ценность
- Чебуреки с мясом разных видов
- C курицей
- C сыром
- Микро- и макроэлементы в чебуреках
- Витамины в чебуреках
- Польза и вред
- Как рассчитывается общая калорийность блюда
- Альтернативный рецепт домашних чебуреков
- Видео ПП чебуреки
- Заключение
- Как приготовить чебуреки с мясом
- Чебуреки домашние с мясом: пошаговый рецепт
- Рецепт Чебуреки домашние. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Чебурек: калорийность блюда с разными начинками
- Особенности блюда
- Чебурек с мясом, пожалуйста!
- С сырной начинкой
- Рецепт пузырчатого теста на минеральной воде
- Вегетарианские начинки
- Очень удачное хрусткое тесто на пиве
Чебуреки
Как приготовить блюдо «Чебуреки»
- Смешать фарш с мелко нарезанным луком, посолить и перемешать.
- Из яйца, муки, сахара и соли замесить крутое тесто.
- Поделить тесто на комочки, величиной чуть больше грецкого ореха, раскатать на кружочки.
- На одну половину кружочка тонким слоем положить мясной фарш.
- Закрыть второй половинкой и защипнуть края.
- Налить в сковороду масло и хорошо нагреть.
- Обжарить чебуреки на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.
- Выложить каждую порцию на бумажное полотенце, удаляя жир.
- Фарш говяжий — 500 гр.
- Лук репчатый — 300 гр.
- Мука пшеничная — 600 гр.
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Масло растительное — 40 гр.
- Сахар — 10 гр.
- Соль — 10 гр.
Пищевая ценность блюда «Чебуреки» (на 100 грамм ):
Источник
Чебуреки домашние
Как приготовить блюдо «Чебуреки домашние »
- Смешать фарш говяжий и свиной.
- Добавить мелко нарезанный лук.
- Добавить соль и перец по вкусу.
- Перемешать фарш.
- Сделать колбаску из теста.
- Разрезать на небольшие брусочки.
- Раскать брусочки очень тонко.
- Выложить начинку на одну сторону теста.
- Закрыть второй половиной теста. Скрепить чебурек.
- Тоже самое проделать с остальным тестом и начинкой.
- Жарить на шипящем масле с двух сторон (чебурек должен утопать в масле).
Соус на фотографии не входит в калорийность блюда. Дополнительные ингредиенты следует рассчитывать отдельно. Чебуреки не следует есть каждый день – это вредит фигуре.
- Тесто слоеное — 500 гр.
- Фарш свиной — 200 гр.
- Соль (по вкусу) — 2 гр.
- Перец черный (по вкусу) — 2 гр.
- Фарш говяжий — 200 гр.
- Лук — 2 шт.
- Растительное масло — 5 ст.л.
Пищевая ценность блюда «Чебуреки домашние » (на 100 грамм ):
Источник
Калорийность Чебурек . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Чебурек».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 279 кКал | 1684 кКал | 16.6% | 5.9% | 604 г |
Белки | 12.5 г | 76 г | 16.4% | 5.9% | 608 г |
Жиры | 15.6 г | 56 г | 27.9% | 10% | 359 г |
Углеводы | 23.6 г | 219 г | 10.8% | 3.9% | 928 г |
Энергетическая ценность Чебурек составляет 279 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Калорийность чебуреков – Калорийность Чебурек с мясом, Горячая штучка, Чебупели, 90 гр./шт.. Химический состав и пищевая ценность.
Сколько калорий в жареном чебуреке?
С давних времен в кавказской кухне почетное место занимают чебуреки. Для них в равных пропорциях принято брать тесто, мясную начинку. Если говорить о традиционном варианте приготовления чебуреков, то начинка – это баранья вырезка, а обжаривать их нужно исключительно на бараньем жире. Как вы думаете, какова калорийность этого блюда? В стограммовой порции насчитывается около 313 килокалорий.
На заметку! Вес одного чебурека в среднем составляет 100-110 граммов.
Отечественные хозяйки готовят начинку для чебуреков из различных сортов мяса, овощей, грибов, сыра. Конечно, можно использовать овощи и запекать чебуреки без масла, чтобы хоть немного снизить их пищевую ценность, но все равно она останется высокой.
Как уже было сказано, для мясной начинки можно взять говяжью, свиную вырезку либо птицу. Сколько калорий в чебуреке с мясом? Пищевая ценность чебуреков в зависимости от сорта мяса будет варьироваться от 225 до 430 килокалорий.
На заметку! Максимальную калорийность имеют чебуреки с начинкой, приготовленной из свинины.
Любителям экспериментов на кухне пришлись по вкусу чебуреки с сырной начинкой. Ее можно дополнить зеленью или грибочками. А сколько калорий в чебуреке с сыром? В стограммовой порции насчитывается ориентировочно 215 килокалорий.
Калорийность Тесто для чебуреков. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Тесто для чебуреков».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калорийность | 252 кКал | 1684 кКал | 15% | 6% | 668 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белки | 8 г | 76 г | 10.5% | 4.2% | 950 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жиры | 1.3 г | 56 г | 2.3% | 0.9% | 4308 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углеводы | 52 г | 219 г | 23.7% | 9.4% | 421 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Органические кислоты | 56.6 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пищевые волокна | 2.3 г | 20 г | 11.5% | 4.6% | 870 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вода | 40.7 г | 2273 г | 1.8% | 0.7% | 5585 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зола | 1.262 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин А, РЭ | 20 мкг | 900 мкг | 2.2% | 0.9% | 4500 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ретинол | 0.02 мг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В1, тиамин | 0.107 мг | 1.5 мг | 7.1% | 2.8% | 1402 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В2, рибофлавин | 0.025 мг | 1.8 мг | 1.4% | 0.6% | 7200 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В4, холин | 32.7 мг | 500 мг | 6.5% | 2.6% | 1529 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В5, пантотеновая | 0.189 мг | 5 мг | 3.8% | 1.5% | 2646 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В6, пиридоксин | 0.107 мг | 2 мг | 5.4% | 2.1% | 1869 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В9, фолаты | 17.044 мкг | 400 мкг | 4.3% | 1.7% | 2347 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В12, кобаламин | 0.04 мкг | 3 мкг | 1.3% | 0.5% | 7500 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин D, кальциферол | 0.2 мкг | 10 мкг | 2% | 0.8% | 5000 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.635 мг | 15 мг | 10.9% | 4.3% | 917 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин Н, биотин | 1.258 мкг | 50 мкг | 2.5% | 1% | 3975 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин РР, НЭ | 1.892 мг | 20 мг | 9.5% | 3.8% | 1057 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ниацин | 0.755 мг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макроэлементы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калий, K | 77.29 мг | 2500 мг | 3.1% | 1.2% | 3235 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций, Ca | 16.74 мг | 1000 мг | 1.7% | 0.7% | 5974 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кремний, Si | 2.516 мг | 30 мг | 8.4% | 3.3% | 1192 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магний, Mg | 10.62 мг | 400 мг | 2.7% | 1.1% | 3766 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натрий, Na | 368.3 мг | 1300 мг | 28.3% | 11.2% | 353 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сера, S | 46.04 мг | 1000 мг | 4.6% | 1.8% | 2172 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфор, Ph | 55.5 мг | 800 мг | 6.9% | 2.7% | 1441 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлор, Cl | 576.13 мг | 2300 мг | 25% | 9.9% | 399 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроэлементы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминий, Al | 660.4 мкг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Железо, Fe | 0.782 мг | 18 мг | 4.3% | 1.7% | 2302 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Йод, I | 0.94 мкг | 150 мкг | 0.6% | 0.2% | 15957 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кобальт, Co | 1.148 мкг | 10 мкг | 11.5% | 4.6% | 871 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марганец, Mn | 0.3614 мг | 2 мг | 18.1% | 7.2% | 553 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медь, Cu | 65.64 мкг | 1000 мкг | 6.6% | 2.6% | 1523 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молибден, Mo | 8.899 мкг | 70 мкг | 12.7% | 5% | 787 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Никель, Ni | 1.384 мкг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селен, Se | 3.774 мкг | 55 мкг | 6.9% | 2.7% | 1457 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Титан, Ti | 6.92 мкг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фтор, F | 45.28 мкг | 4000 мкг | 1.1% | 0.4% | 8834 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хром, Cr | 1.38 мкг | 50 мкг | 2.8% | 1.1% | 3623 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цинк, Zn | 0.4459 мг | 12 мг | 3.7% | 1.5% | 2691 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усвояемые углеводы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крахмал и декстрины | 45.33 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.6 г | max 100 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стеролы (стерины) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холестерин | 39.1 мг | max 300 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бета Ситостерол | 3.145 мг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насыщенные жирные кислоты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.3 г | max 18.7 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:0 Пальмитиновая | 0.097 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.374 г | min 16.8 г | 2.2% | 0.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.373 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.94 г | от 11.2 до 20.6 г | 8.4% | 3.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:2 Линолевая | 0.94 г |
Начинка | Калорийность (в 100 г) |
Свинина | 405 ккал |
Говядина | 301 ккал |
Баранина | 263 ккал |
Телятина | 236 ккал |
Курятина | 236 ккал |
Баранина – полезное и диетическое мясо. Но из-за специфичности не каждая хозяйка сможет его приготовить.
C курицей
Чебуреки с курятиной отличаются идеальным соотношением жиров и белков. Курица – наиболее диетическое мясо. Количество калорий на 100 г составляет 236 ккал.
Куриный фарш имеет ровно такую же ценность. Это излюбленный продукт тех, кто следит за фигурой. Малый процент жиров делает его незаменимым в рационе здорового питания.
C сыром
Сыр в качестве начинки – настоящее лакомство. Его польза велика: благодаря использованию ферментов в процессе приготовления, в 50 г. содержится дневная норма кальция.
Ценность такого чебурека – 279 ккал на 100 г. Данный продукт не подойдет тем, кто на диете. Калорийность сыра часто превышает большинство видов мяса. В качестве альтернативы можно использовать брынзу.
Микро- и макроэлементы в чебуреках
Чебуреки, приготовленные по домашнему рецепту (с мясом), богаты микроэлементами.
