- Калорийность Кальмар по корейски . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Кальмар по корейски».
- Рецепт Кальмары по-корейски . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Кальмары по-корейски
- Пищевая ценность и химический состав «Кальмары по-корейски».
- Кальмары по-корейски
- Как приготовить блюдо «Кальмары по-корейски»
- Калорийность Кальмары по-корейски . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Кальмары по-корейски».
- Рецепт Кальмар по-корейски с морковью . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Кальмар по-корейски с морковью
- Пищевая ценность и химический состав «Кальмар по-корейски с морковью».
Калорийность Кальмар по корейски . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Кальмар по корейски».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 146.47 кКал | 1684 кКал | 8.7% | 5.9% | 1150 г |
Белки | 11.29 г | 76 г | 14.9% | 10.2% | 673 г |
Жиры | 9.43 г | 56 г | 16.8% | 11.5% | 594 г |
Углеводы | 4.13 г | 219 г | 1.9% | 1.3% | 5303 г |
Энергетическая ценность Кальмар по корейски составляет 146,47 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Кальмары по-корейски . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Кальмары по-корейски
Кальмар, все виды, сырой | 300 г |
Морковь отварная по 2-40 (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 100 г |
Паприка | 2 г |
Кунжут, семя | 3 г |
Зелень кориандра (кинза), сырая | 10 г |
Чеснок, сырой | 2 г |
Вода | 96 г |
Уксус 9% | 10 г |
Сахар песок | 25 г |
Забросить НЕ размороженные кальмары в большую кастрюлю с кипящей водой ровно на 3 минуты. Когда время закончится (кипит вода или нет), выключить огонь, снять кастрюлю, слить воду и залить холодной водой. Темная шкурка на кальмарах моментально отстанет, она хорошо снимается руками. Кальмары почистить, удалить хорду, внутренности. Тушку разрезать вдоль и нарезать полосочками шириной 1 см. Морковь помыть, очистить. Потереть на терке для приготовления корейской моркови. Если такой нет, тогда просто натереть ее на обыкновенной крупной терке. В отдельной глубокой миске смешать воду, уксус и сахар. Добавить в маринад кальмары. Дать постоять минут 10. Затем добавить черный перец, кориандр, соль, паприку, растительное масло и чеснок пропущенный через чесночницу. Все хорошо перемешать. К кальмарам добавить морковь, кунжут, еще раз перемешать, попробовать на вкус. Регулируйте соль, перец и кислоту на свой вкус. Рекомендую миску накрыть блюдцем и сверху поставить груз, например, банку. Тогда вся морковь и кальмары будут в маринаде и быстрее дойдут до вкуса. Миску поставить в холодильник. Примерно через один час блюдо готово, но можно оставить настаивать кальмары по-корейски и на ночь. Подавать к столу с рисом. Приятного аппетита!
Пищевая ценность и химический состав «Кальмары по-корейски».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 79.9 кКал | 1684 кКал | 4.7% | 5.9% | 2108 г |
Белки | 9 г | 76 г | 11.8% | 14.8% | 844 г |
Жиры | 1.1 г | 56 г | 2% | 2.5% | 5091 г |
Углеводы | 7.9 г | 219 г | 3.6% | 4.5% | 2772 г |
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 4.4% | 2857 г |
Вода | 80 г | 2273 г | 3.5% | 4.4% | 2841 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 385.9 мкг | 900 мкг | 42.9% | 53.7% | 233 г |
бета Каротин | 2.36 мг | 5 мг | 47.2% | 59.1% | 212 г |
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 2.5% | 5000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.246 мг | 1.8 мг | 13.7% | 17.1% | 732 г |
Витамин В4, холин | 36.09 мг | 500 мг | 7.2% | 9% | 1385 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.295 мг | 5 мг | 5.9% | 7.4% | 1695 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.046 мг | 2 мг | 2.3% | 2.9% | 4348 г |
Витамин В9, фолаты | 4.058 мкг | 400 мкг | 1% | 1.3% | 9857 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.712 мкг | 3 мкг | 23.7% | 29.7% | 421 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.88 мг | 90 мг | 4.3% | 5.4% | 2320 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.895 мг | 15 мг | 6% | 7.5% | 1676 г |
Витамин К, филлохинон | 6 мкг | 120 мкг | 5% | 6.3% | 2000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.4753 мг | 20 мг | 7.4% | 9.3% | 1356 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 184.92 мг | 2500 мг | 7.4% | 9.3% | 1352 г |
Кальций, Ca | 34.16 мг | 1000 мг | 3.4% | 4.3% | 2927 г |
Магний, Mg | 28.62 мг | 400 мг | 7.2% | 9% | 1398 г |
Натрий, Na | 28.95 мг | 1300 мг | 2.2% | 2.8% | 4491 г |
Сера, S | 86.6 мг | 1000 мг | 8.7% | 10.9% | 1155 г |
Фосфор, P | 136.8 мг | 800 мг | 17.1% | 21.4% | 585 г |
Хлор, Cl | 0.25 мг | 2300 мг | 920000 г | ||
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.699 мг | 18 мг | 3.9% | 4.9% | 2575 г |
Марганец, Mn | 0.0391 мг | 2 мг | 2% | 2.5% | 5115 г |
Медь, Cu | 1043.12 мкг | 1000 мкг | 104.3% | 130.5% | 96 г |
Селен, Se | 24.617 мкг | 55 мкг | 44.8% | 56.1% | 223 г |
Фтор, F | 17.52 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.5% | 22831 г |
Цинк, Zn | 0.8668 мг | 12 мг | 7.2% | 9% | 1384 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 127.6 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Кальмары по-корейски составляет 79,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Кальмары по-корейски
Как приготовить блюдо «Кальмары по-корейски»
- Кальмары залить крутым кипятком, помешать и сразу слить воду.
- Почистить кальмары и залить кипятком второй раз на 2-3 минуты.
- Порезать их соломкой 0,5-0,7 сантиметров.
- Смешать с уксусом и оставить мариноваться на 30 минут.
- Лук нашинковать соломкой.
- Обжарить лук на растительном масле.
- Морковь выложить сверху кальмаров, выдавить чеснок, положить соль, перец, паприку, кунжут.
- Все хорошо перемешать и дать настояться.
Воды может понадобиться больше, она не учитывается анализатором, т.к. блюдо не впитает в себя ничего.
- Кальмары — 1 кг.
- (Вода — 1 л.)
- Морковь по-корейски — 250 гр.
- Перец черный молотый (по вкусу) — 5 гр.
- Соль (по вкусу) — 2 гр.
- Уксусная кислота — 4 ст.л.
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 4 зуб.
- Кунжут — 0.5 ч.л.
- Паприка — 0.5 ч.л.
- Растительное масло — 10 мл.
Пищевая ценность блюда «Кальмары по-корейски» (на 100 грамм ):
Источник
Калорийность Кальмары по-корейски . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Кальмары по-корейски».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 124.9 кКал | 1684 кКал | 7.4% | 5.9% | 1348 г |
Белки | 17.3 г | 76 г | 22.8% | 18.3% | 439 г |
Жиры | 5 г | 56 г | 8.9% | 7.1% | 1120 г |
Углеводы | 4.4 г | 219 г | 2% | 1.6% | 4977 г |
Энергетическая ценность Кальмары по-корейски составляет 124,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Кальмар по-корейски с морковью . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Кальмар по-корейски с морковью
Кальмар (мясо) | 70 г |
Морковь по-корейски | 300 г |
Лук репчатый | 10 г |
Перец сладкий | 10 г |
Морковь по-корейски | 10 г |
углеводы — 10,84 г жиры — 4,65 г белки — 5,92 г калорийность — 109,5 Кк
Пищевая ценность и химический состав «Кальмар по-корейски с морковью».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 109.4 кКал | 1684 кКал | 6.5% | 5.9% | 1539 г |
Белки | 4.1 г | 76 г | 5.4% | 4.9% | 1854 г |
Жиры | 7.1 г | 56 г | 12.7% | 11.6% | 789 г |
Углеводы | 7.5 г | 219 г | 3.4% | 3.1% | 2920 г |
Органические кислоты | 91.6 г | ||||
Пищевые волокна | 4 г | 20 г | 20% | 18.3% | 500 г |
Вода | 76 г | 2273 г | 3.3% | 3% | 2991 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 5293.8 мкг | 900 мкг | 588.2% | 537.7% | 17 г |
бета Каротин | 0.038 мг | 5 мг | 0.8% | 0.7% | 13158 г |
Витамин В1, тиамин | 0.073 мг | 1.5 мг | 4.9% | 4.5% | 2055 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.065 мг | 1.8 мг | 3.6% | 3.3% | 2769 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.155 мг | 5 мг | 3.1% | 2.8% | 3226 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.122 мг | 2 мг | 6.1% | 5.6% | 1639 г |
Витамин В9, фолаты | 7.7 мкг | 400 мкг | 1.9% | 1.7% | 5195 г |
Витамин C, аскорбиновая | 8.74 мг | 90 мг | 9.7% | 8.9% | 1030 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 3.588 мг | 15 мг | 23.9% | 21.8% | 418 г |
Витамин Н, биотин | 0.062 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.1% | 80645 г |
Витамин РР, НЭ | 2.1331 мг | 20 мг | 10.7% | 9.8% | 938 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 183.21 мг | 2500 мг | 7.3% | 6.7% | 1365 г |
Кальций, Ca | 37.7 мг | 1000 мг | 3.8% | 3.5% | 2653 г |
Магний, Mg | 39.52 мг | 400 мг | 9.9% | 9% | 1012 г |
Натрий, Na | 40.91 мг | 1300 мг | 3.1% | 2.8% | 3178 г |
Сера, S | 41.06 мг | 1000 мг | 4.1% | 3.7% | 2435 г |
Фосфор, P | 80.9 мг | 800 мг | 10.1% | 9.2% | 989 г |
Хлор, Cl | 1448.18 мг | 2300 мг | 63% | 57.6% | 159 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 122.9 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.767 мг | 18 мг | 4.3% | 3.9% | 2347 г |
Йод, I | 55.8 мкг | 150 мкг | 37.2% | 34% | 269 г |
Кобальт, Co | 18.545 мкг | 10 мкг | 185.5% | 169.6% | 54 г |
Марганец, Mn | 0.1823 мг | 2 мг | 9.1% | 8.3% | 1097 г |
Медь, Cu | 321.83 мкг | 1000 мкг | 32.2% | 29.4% | 311 г |
Молибден, Mo | 17.85 мкг | 70 мкг | 25.5% | 23.3% | 392 г |
Фтор, F | 33.1 мкг | 4000 мкг | 0.8% | 0.7% | 12085 г |
Хром, Cr | 1.82 мкг | 50 мкг | 3.6% | 3.3% | 2747 г |
Цинк, Zn | 0.6161 мг | 12 мг | 5.1% | 4.7% | 1948 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 14.9 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Кальмар по-корейски с морковью составляет 109,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник