- Рецепт Капустные оладьи (1 шт. — примерно 75 гр.) . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Капустные оладьи (1 шт. — примерно 75 гр.)
- Пищевая ценность и химический состав «Капустные оладьи (1 шт. — примерно 75 гр.)».
- Рецепт капустные оладьи . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты капустные оладьи
- Пищевая ценность и химический состав «капустные оладьи».
- Оладьи из капусты
- Как приготовить блюдо «Оладьи из капусты»
- Рецепт Капустные оладьи диетические . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Капустные оладьи диетические
- Пищевая ценность и химический состав «Капустные оладьи диетические».
Рецепт Капустные оладьи (1 шт. — примерно 75 гр.) . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Капустные оладьи (1 шт. — примерно 75 гр.)
Капуста белокочанная (Варка со сливом) | 800 г |
Картофель (Варка со сливом) | 600 г |
Лук репчатый (Жарка) | 275 г |
Чеснок луковица (Жарка) | 25 г |
Соль поваренная пищевая | 20 г |
Масло оливковое «Борхес» с чесноком (500 мл.) | 30 г |
Пшеничная мука, высшего сорта | 640 г |
1. Капусту разделить на несколько частей, варить в кипящей подсоленной воде до мягкости. Слить воду, вынуть капусту, отжать остудить. 2. Картофель отварить в мундире в подсоленной воде. 3. Лук и чеснок нарезать мелко, обжарить на растительном масле. 4. Капусту пропустить через мясорубку. Отложить. 5. Картошку и обжаренный лук также пропустить через мясорубку. 6. Смешать капусту, картофель и лук. Посолить, поперчить. Добавить муки, замесить тесто. 7. Немного разогреть сковородку, смазать ее кисточкой растительным маслом. Плиту поставить на средний огонь (где-то шестерка). Из миски берем тесто столовой ложкой и с помощью чайной ложки счищаем его на сковородку. Чайной ложкой придаем оладушкам более красивую форму. Как только схватится с одной стороны — переворачиваем лопаткой на другую сторону и слегка прижимаем лопаткой сверху, чтобы оладушек был потоньше. Можно перевернуть еще раз со стороны на сторону для более равномерной прожарки.
Пищевая ценность и химический состав «Капустные оладьи (1 шт. — примерно 75 гр.)».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 140.7 кКал | 1684 кКал | 8.4% | 6% | 1197 г |
Белки | 4.3 г | 76 г | 5.7% | 4.1% | 1767 г |
Жиры | 1.6 г | 56 г | 2.9% | 2.1% | 3500 г |
Углеводы | 26.5 г | 219 г | 12.1% | 8.6% | 826 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ||||
Пищевые волокна | 2.5 г | 20 г | 12.5% | 8.9% | 800 г |
Вода | 64 г | 2273 г | 2.8% | 2% | 3552 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 1.9 мкг | 900 мкг | 0.2% | 0.1% | 47368 г |
бета Каротин | 0.013 мг | 5 мг | 0.3% | 0.2% | 38462 г |
Витамин В1, тиамин | 0.09 мг | 1.5 мг | 6% | 4.3% | 1667 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.04 мг | 1.8 мг | 2.2% | 1.6% | 4500 г |
Витамин В4, холин | 19.13 мг | 500 мг | 3.8% | 2.7% | 2614 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.187 мг | 5 мг | 3.7% | 2.6% | 2674 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.188 мг | 2 мг | 9.4% | 6.7% | 1064 г |
Витамин В9, фолаты | 19.077 мкг | 400 мкг | 4.8% | 3.4% | 2097 г |
Витамин C, аскорбиновая | 12.65 мг | 90 мг | 14.1% | 10% | 711 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.524 мг | 15 мг | 3.5% | 2.5% | 2863 г |
Витамин Н, биотин | 0.716 мкг | 50 мкг | 1.4% | 1% | 6983 г |
Витамин К, филлохинон | 27.4 мкг | 120 мкг | 22.8% | 16.2% | 438 г |
Витамин РР, НЭ | 1.667 мг | 20 мг | 8.3% | 5.9% | 1200 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 232.22 мг | 2500 мг | 9.3% | 6.6% | 1077 г |
Кальций, Ca | 27.6 мг | 1000 мг | 2.8% | 2% | 3623 г |
Кремний, Si | 1.155 мг | 30 мг | 3.9% | 2.8% | 2597 г |
Магний, Mg | 15.98 мг | 400 мг | 4% | 2.8% | 2503 г |
Натрий, Na | 352.11 мг | 1300 мг | 27.1% | 19.3% | 369 г |
Сера, S | 51.91 мг | 1000 мг | 5.2% | 3.7% | 1926 г |
Фосфор, P | 54 мг | 800 мг | 6.8% | 4.8% | 1481 г |
Хлор, Cl | 576.74 мг | 2300 мг | 25.1% | 17.8% | 399 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 138.8 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.867 мг | 18 мг | 4.8% | 3.4% | 2076 г |
Йод, I | 3.34 мкг | 150 мкг | 2.2% | 1.6% | 4491 г |
Кобальт, Co | 3.755 мкг | 10 мкг | 37.6% | 26.7% | 266 г |
Марганец, Mn | 0.3118 мг | 2 мг | 15.6% | 11.1% | 641 г |
Медь, Cu | 110.7 мкг | 1000 мкг | 11.1% | 7.9% | 903 г |
Молибден, Mo | 10.374 мкг | 70 мкг | 14.8% | 10.5% | 675 г |
Селен, Se | 2.082 мкг | 55 мкг | 3.8% | 2.7% | 2642 г |
Фтор, F | 21.92 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.4% | 18248 г |
Хром, Cr | 5.39 мкг | 50 мкг | 10.8% | 7.7% | 928 г |
Цинк, Zn | 0.5662 мг | 12 мг | 4.7% | 3.3% | 2119 г |
Энергетическая ценность Капустные оладьи (1 шт. — примерно 75 гр.) составляет 140,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт капустные оладьи . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты капустные оладьи
Капуста белокочанная (Жарка) | 857 г |
Яйца, целиком, жареные | 143 г |
Крахмал картофельный | 90 г |
Пшеничная мука, высшего сорта (Жарка) | 30 г |
Перец черный горошек | 1 г |
Лук репчатый (Жарка) | 65 г |
Соль поваренная пищевая | 3 г |
Масло подсолнечное | 45 г |
Чеснок луковица (Пассерование) | 2 г |
Капусту мелко порезать и отварить в малом количестве воды до полуготовности. Капусту откинуть на дуршлаг, чтобы полностью удалить воду. Затем капусту остудить до комнатной температуры. В большой миске растереть яйца с мукой, крахмалом и солью с перцем до однородной массы. Добавить остывшую капусту и тщательно перемешать. Далее жарить как оладьи.
Пищевая ценность и химический состав «капустные оладьи».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 136.4 кКал | 1684 кКал | 8.1% | 5.9% | 1235 г |
Белки | 4 г | 76 г | 5.3% | 3.9% | 1900 г |
Жиры | 6.9 г | 56 г | 12.3% | 9% | 812 г |
Углеводы | 14 г | 219 г | 6.4% | 4.7% | 1564 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ||||
Пищевые волокна | 2.2 г | 20 г | 11% | 8.1% | 909 г |
Вода | 96 г | 2273 г | 4.2% | 3.1% | 2368 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 34.9 мкг | 900 мкг | 3.9% | 2.9% | 2579 г |
бета Каротин | 0.023 мг | 5 мг | 0.5% | 0.4% | 21739 г |
Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 2% | 3750 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.111 мг | 1.8 мг | 6.2% | 4.5% | 1622 г |
Витамин В4, холин | 57.74 мг | 500 мг | 11.5% | 8.4% | 866 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.261 мг | 5 мг | 5.2% | 3.8% | 1916 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.13 мг | 2 мг | 6.5% | 4.8% | 1538 г |
Витамин В9, фолаты | 28.348 мкг | 400 мкг | 7.1% | 5.2% | 1411 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.143 мкг | 3 мкг | 4.8% | 3.5% | 2098 г |
Витамин C, аскорбиновая | 40.06 мг | 90 мг | 44.5% | 32.6% | 225 г |
Витамин D, кальциферол | 0.324 мкг | 10 мкг | 3.2% | 2.3% | 3086 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.378 мг | 15 мг | 15.9% | 11.7% | 631 г |
Витамин Н, биотин | 0.122 мкг | 50 мкг | 0.2% | 0.1% | 40984 г |
Витамин К, филлохинон | 68 мкг | 120 мкг | 56.7% | 41.6% | 176 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9347 мг | 20 мг | 4.7% | 3.4% | 2140 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 303 мг | 2500 мг | 12.1% | 8.9% | 825 г |
Кальций, Ca | 59.27 мг | 1000 мг | 5.9% | 4.3% | 1687 г |
Кремний, Si | 0.123 мг | 30 мг | 0.4% | 0.3% | 24390 г |
Магний, Mg | 17.57 мг | 400 мг | 4.4% | 3.2% | 2277 г |
Натрий, Na | 162.29 мг | 1300 мг | 12.5% | 9.2% | 801 г |
Сера, S | 59.69 мг | 1000 мг | 6% | 4.4% | 1675 г |
Фосфор, P | 72.4 мг | 800 мг | 9.1% | 6.7% | 1105 г |
Хлор, Cl | 219.15 мг | 2300 мг | 9.5% | 7% | 1050 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 190.8 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.927 мг | 18 мг | 5.2% | 3.8% | 1942 г |
Йод, I | 2.91 мкг | 150 мкг | 1.9% | 1.4% | 5155 г |
Кобальт, Co | 3.093 мкг | 10 мкг | 30.9% | 22.7% | 323 г |
Марганец, Mn | 0.1955 мг | 2 мг | 9.8% | 7.2% | 1023 г |
Медь, Cu | 93.36 мкг | 1000 мкг | 9.3% | 6.8% | 1071 г |
Молибден, Mo | 9.54 мкг | 70 мкг | 13.6% | 10% | 734 г |
Селен, Se | 5.35 мкг | 55 мкг | 9.7% | 7.1% | 1028 г |
Фтор, F | 11.78 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.2% | 33956 г |
Хром, Cr | 4.61 мкг | 50 мкг | 9.2% | 6.7% | 1085 г |
Цинк, Zn | 0.6409 мг | 12 мг | 5.3% | 3.9% | 1872 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 59 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность капустные оладьи составляет 136,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Оладьи из капусты
Как приготовить блюдо «Оладьи из капусты»
- Капусту нашинковать как можно мельче, посыпать солью и помять руками, чтобы она стала мягкой и пустила сок.
- Добавить сметану, яйцо.
- Постепенно всыпать муку и разрыхлитель, хорошо перемешать. Тесто должно получиться, как густая сметана.
- На сковороде разогреть немого растительного масла.
- Жарить оладьи на среднем огне до золотистого цвета. Готовые оладьи складывать на бумажное полотенце.
- Капуста белокочанная — 400 гр.
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Мука пшеничная — 40 гр.
- Сметана — 40 гр.
- Масло растительное — 4 ст.л.
- Разрыхлитель — 1 ч.л.
- Соль (по вкусу) — 2 гр.
Пищевая ценность блюда «Оладьи из капусты» (на 100 грамм ):
Источник
Рецепт Капустные оладьи диетические . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Капустные оладьи диетические
Капуста белокочанная | 150 г |
Яйцо куриное | 50 г |
Чеснок, сырой | 6 г |
Соль поваренная пищевая | 2 г |
Перец черный молотый | 2 г |
Капусту мелко нашинковать, чеснок мелко нарезать. Все ингредиенты перемешать. Капустную массу выкладывать на сухую раскаленную сковороду ложкой. Выпекать оладьи на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны. Выход: 1 порция.
Пищевая ценность и химический состав «Капустные оладьи диетические».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 64.1 кКал | 1684 кКал | 3.8% | 5.9% | 2627 г |
Белки | 4.6 г | 76 г | 6.1% | 9.5% | 1652 г |
Жиры | 2.9 г | 56 г | 5.2% | 8.1% | 1931 г |
Углеводы | 4.8 г | 219 г | 2.2% | 3.4% | 4563 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ||||
Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 15.6% | 1000 г |
Вода | 84 г | 2273 г | 3.7% | 5.8% | 2706 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 64.2 мкг | 900 мкг | 7.1% | 11.1% | 1402 г |
бета Каротин | 0.03 мг | 5 мг | 0.6% | 0.9% | 16667 г |
Витамин В1, тиамин | 0.045 мг | 1.5 мг | 3% | 4.7% | 3333 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.139 мг | 1.8 мг | 7.7% | 12% | 1295 г |
Витамин В4, холин | 68.18 мг | 500 мг | 13.6% | 21.2% | 733 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.469 мг | 5 мг | 9.4% | 14.7% | 1066 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.143 мг | 2 мг | 7.2% | 11.2% | 1399 г |
Витамин В9, фолаты | 8.99 мкг | 400 мкг | 2.2% | 3.4% | 4449 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.124 мкг | 3 мкг | 4.1% | 6.4% | 2419 г |
Витамин C, аскорбиновая | 33.23 мг | 90 мг | 36.9% | 57.6% | 271 г |
Витамин D, кальциферол | 0.524 мкг | 10 мкг | 5.2% | 8.1% | 1908 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.223 мг | 15 мг | 1.5% | 2.3% | 6726 г |
Витамин Н, биотин | 4.881 мкг | 50 мкг | 9.8% | 15.3% | 1024 г |
Витамин К, филлохинон | 56 мкг | 120 мкг | 46.7% | 72.9% | 214 г |
Витамин РР, НЭ | 1.5309 мг | 20 мг | 7.7% | 12% | 1306 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 271.15 мг | 2500 мг | 10.8% | 16.8% | 922 г |
Кальций, Ca | 60.22 мг | 1000 мг | 6% | 9.4% | 1661 г |
Магний, Mg | 17.06 мг | 400 мг | 4.3% | 6.7% | 2345 г |
Натрий, Na | 410.76 мг | 1300 мг | 31.6% | 49.3% | 316 г |
Сера, S | 70.05 мг | 1000 мг | 7% | 10.9% | 1428 г |
Фосфор, P | 74.6 мг | 800 мг | 9.3% | 14.5% | 1072 г |
Хлор, Cl | 632.05 мг | 2300 мг | 27.5% | 42.9% | 364 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 142.9 мкг | ||||
Железо, Fe | 1.375 мг | 18 мг | 7.6% | 11.9% | 1309 г |
Йод, I | 6.9 мкг | 150 мкг | 4.6% | 7.2% | 2174 г |
Кобальт, Co | 4.667 мкг | 10 мкг | 46.7% | 72.9% | 214 г |
Марганец, Mn | 0.2321 мг | 2 мг | 11.6% | 18.1% | 862 г |
Медь, Cu | 95.19 мкг | 1000 мкг | 9.5% | 14.8% | 1051 г |
Молибден, Mo | 9.619 мкг | 70 мкг | 13.7% | 21.4% | 728 г |
Селен, Se | 8.197 мкг | 55 мкг | 14.9% | 23.2% | 671 г |
Фтор, F | 20.56 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.8% | 19455 г |
Хром, Cr | 4.52 мкг | 50 мкг | 9% | 14% | 1106 г |
Цинк, Zn | 0.6024 мг | 12 мг | 5% | 7.8% | 1992 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 135.7 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Капустные оладьи диетические составляет 64,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник