Каша четыре злака рецепт

Рецепт каша 4 злака на молоке . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.

Ингредиенты каша 4 злака на молоке

Каша 4 злака Нордик 180 г
Молоко пастеризованное, 2,5% жирности 250 г
Вода 250 г
Сахар-песок 20 г
Масло сливочное несоленое «Крестьянское» 10 г

Пищевая ценность и химический состав «каша 4 злака на молоке».

Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 118.2 кКал 1684 кКал 7% 5.9% 1425 г
Белки 3.6 г 76 г 4.7% 4% 2111 г
Жиры 2.6 г 56 г 4.6% 3.9% 2154 г
Углеводы 20 г 219 г 9.1% 7.7% 1095 г
Пищевые волокна 4 г 20 г 20% 16.9% 500 г
Вода 67 г 2273 г 2.9% 2.5% 3393 г
Витамины
Витамин А, РЭ 14.1 мкг 900 мкг 1.6% 1.4% 6383 г
бета Каротин 0.008 мг 5 мг 0.2% 0.2% 62500 г
Витамин В1, тиамин 0.014 мг 1.5 мг 0.9% 0.8% 10714 г
Витамин В2, рибофлавин 0.055 мг 1.8 мг 3.1% 2.6% 3273 г
Витамин В4, холин 8.31 мг 500 мг 1.7% 1.4% 6017 г
Витамин В5, пантотеновая 0.142 мг 5 мг 2.8% 2.4% 3521 г
Витамин В6, пиридоксин 0.018 мг 2 мг 0.9% 0.8% 11111 г
Витамин В9, фолаты 1.761 мкг 400 мкг 0.4% 0.3% 22714 г
Витамин В12, кобаламин 0.141 мкг 3 мкг 4.7% 4% 2128 г
Витамин C, аскорбиновая 0.46 мг 90 мг 0.5% 0.4% 19565 г
Витамин D, кальциферол 0.036 мкг 10 мкг 0.4% 0.3% 27778 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 0.014 мг 15 мг 0.1% 0.1% 107143 г
Витамин Н, биотин 1.127 мкг 50 мкг 2.3% 1.9% 4437 г
Витамин РР, НЭ 0.2845 мг 20 мг 1.4% 1.2% 7030 г
Макроэлементы
Калий, K 51.92 мг 2500 мг 2.1% 1.8% 4815 г
Кальций, Ca 44.26 мг 1000 мг 4.4% 3.7% 2259 г
Магний, Mg 30.89 мг 400 мг 7.7% 6.5% 1295 г
Натрий, Na 18.16 мг 1300 мг 1.4% 1.2% 7159 г
Сера, S 10.68 мг 1000 мг 1.1% 0.9% 9363 г
Фосфор, P 112.7 мг 800 мг 14.1% 11.9% 710 г
Хлор, Cl 39.23 мг 2300 мг 1.7% 1.4% 5863 г
Микроэлементы
Железо, Fe 0.934 мг 18 мг 5.2% 4.4% 1927 г
Йод, I 3.17 мкг 150 мкг 2.1% 1.8% 4732 г
Кобальт, Co 0.282 мкг 10 мкг 2.8% 2.4% 3546 г
Марганец, Mn 0.0027 мг 2 мг 0.1% 0.1% 74074 г
Медь, Cu 4.47 мкг 1000 мкг 0.4% 0.3% 22371 г
Молибден, Mo 1.761 мкг 70 мкг 2.5% 2.1% 3975 г
Селен, Se 0.704 мкг 55 мкг 1.3% 1.1% 7813 г
Фтор, F 42.25 мкг 4000 мкг 1.1% 0.9% 9467 г
Хром, Cr 0.7 мкг 50 мкг 1.4% 1.2% 7143 г
Цинк, Zn 0.9282 мг 12 мг 7.7% 6.5% 1293 г
Стеролы (стерины)
Холестерин 5.2 мг max 300 мг
Читайте также:  Рецепт сердце индейки с овощами

Энергетическая ценность каша 4 злака на молоке составляет 118,2 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Оцените статью
Adblock
detector