Виды еды
Еда может быть добыта сбором мусора, собирательством, фермерством, животноводством, охотой или готовкой. В зависимости от вида еды, она восполняет определенное количество жажды и сытости.
Тип | Вид | Название | Жажда | Сытость | Доп. сытость | Порций (кусков) | Получение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Овощи | Сырая свекла | — | +10% | — | 1 | Мусор | |
Овощи | Сырой картофель | — | +10% | — | 1 | Мусор | |
Овощи | Готовая свекла | — | +15% | — | 1 | Гриль | |
Овощи | Готовый картофель | — | +15% | — | 1 | Гриль | |
Рыба | Сырая сельдь | — | +12.5% | — | 1 | Рыбалка | |
Рыба | Сырой морской лещ | — | +12.5% | — | 1 | Рыбалка | |
Рыба | Сырая скумбрия | — | +15% | — | 1 | Рыбалка | |
Рыба | Сырая тилапия | — | +15% | — | 1 | Рыбалка | |
Рыба | Сырой лосось | — | +20% | — | 1 | Рыбалка | |
Рыба | Сырая зубатка | — | +20% | — | 1 | Рыбалка | |
Рыба | Сырое акулье мясо | — | +20% | — | 1 | Охота | |
Рыба | Готовая сельдь | — | +20% | — | 1 | Гриль | |
Рыба | Готовый морской лещ | — | +20% | — | 1 | Гриль | |
Рыба | Готовая скумбрия | — | +35% | — | 1 | Гриль | |
Рыба | Готовая тилапия | — | +35% | — | 1 | Гриль | |
Рыба | Готовый лосось | — | +30% | — | 3 | Гриль | |
Рыба | Готовая зубатка | — | +30% | — | 3 | Гриль | |
Рыба | Готовая акула | — | +35% | — | 4* | Гриль | |
Вода | Чашка пресной воды | +35% | — | — | 1 | Опреснитель | |
Вода | Бутылка пресной воды | +35% | — | — | 5 | Опреснитель | |
Фрукты | Арбуз** | +25% | +5% | — | 2 | Собирательство | |
Другое | Кокос | +17.5% | +7.5% | — | 1 | Собирательство | |
Фрукты | Ананас | +17% | +15% | — | 1 | Собирательство | |
Фрукты | Манго | +15% | +17% | — | 1 | Собирательство | |
Другое | Яйцо | — | +15% | — | 1 | Животноводство | |
Другое | Ведро молока | +40% | — | +10% | 1 | Животноводство | |
Другое | Сырой окорочок | — | +20% | — | 1 | Охота | |
Другое | Готовый окорочок | — | +35% | — | 1 | Гриль | |
Редкое | Красные ягоды | +7% | +7% | — | 1 | Собирательство | |
Редкое | Пещерные грибы | — | +10% | — | 1 | Собирательство | |
Редкое | Серебряные водоросли | — | +10% | — | 1 | Собирательство | |
Блюда | Объедки | — | +5% | +10% | 1 | Котелок | |
Блюда | Простое рыбное жаркое | — | +15% | +25% | 1 | Котелок | |
Блюда | Скат делюкс | — | +10% | +40% | 2 | Котелок | |
Блюда | Салат из лосося | — | +15% | +40% | 2 | Котелок | |
Блюда | Овощной суп | — | +20% | +20% | 1 | Котелок | |
Блюда | Рыбное жаркое | — | +15% | +30% | 2 | Котелок | |
Блюда | Компот | — | +10% | +20% | 2 | Котелок | |
Блюда | Цыпленок с кокосом | — | +10% | +40% | 2 | Котелок | |
Блюда | Омлет с грибами | — | +20% | +35% | 2 | Котелок | |
Блюда | Ножка с джемом | — | +20% | +40% | 2 | Котелок | |
Блюда | Акулий ужин | — | +15% | +40% | 3 | Котелок | |
Блюда | Бульон из головы | — | +20% | +40% | 2 | Котелок | |
Ресурсы | Мед | +10% | +20% | +5% | 1 | Собирательство | |
Другое | Сырое мясо | — | +20% | — | 1 | Охота | |
Другое | Готовое мясо | — | +35% | — | 1 | Гриль |
*Акула после убийства, оставляет 4 куска акульего мяса. Остальные животные тоже оставляют несколько предметов лута.
**Арбуз отнесён к категории фруктов по смыслу, потому что используется наравне с другими фруктами, хоть на самом деле и является ягодой.
Источник