- Рецепт Протеиновая ленивая овсянка . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Протеиновая ленивая овсянка
- Пищевая ценность и химический состав «Протеиновая ленивая овсянка».
- Рецепт Ленивая овсянка . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Ленивая овсянка
- Пищевая ценность и химический состав «Ленивая овсянка».
Рецепт Протеиновая ленивая овсянка . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Протеиновая ленивая овсянка
Хлопья Овсяные Геркулес [Маркет Перекресток] | 25 г |
Овсяное Детское 3,2% [не Молоко] | 146 г |
Champ! Protein Cocktail Vanilla [Леовит] | 7 г |
Пищевая ценность и химический состав «Протеиновая ленивая овсянка».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 122.1 кКал | 1684 кКал | 7.3% | 6% | 1379 г |
Белки | 5.3 г | 76 г | 7% | 5.7% | 1434 г |
Жиры | 4.2 г | 56 г | 7.5% | 6.1% | 1333 г |
Углеводы | 15.4 г | 219 г | 7% | 5.7% | 1422 г |
Вода | 74.5 г | 2273 г | 3.3% | 2.7% | 3051 г |
Энергетическая ценность Протеиновая ленивая овсянка составляет 122,1 кКал.
- Порция = 178 гр (217.3 кКал)
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Ленивая овсянка . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Ленивая овсянка
Овсяные хлопья геркулес | 50 г |
Йогурт 1,5% жирности | 100 г |
Молоко пастеризованное нежирное | 100 г |
Какао-порошок | 25 г |
Банан | 100 г |
Мед пчелиный | 10 г |
В банку добавляем овсянку, молоко, йогурт, какао-порошок и мёд. Закрываем крышкой и хорошо встряхиваем, пока все ингредиенты не смешаются. Открываем, добавляем кусочки нарезанных спелых бананов и аккуратно размешиваем. Закрываем крышкой банку и ставим в холодильник на ночь (хранить до 2 дней). Едим овсянку охлажденной.
Пищевая ценность и химический состав «Ленивая овсянка».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 121.1 кКал | 1684 кКал | 7.2% | 5.9% | 1391 г |
Белки | 5.4 г | 76 г | 7.1% | 5.9% | 1407 г |
Жиры | 2.3 г | 56 г | 4.1% | 3.4% | 2435 г |
Углеводы | 19 г | 219 г | 8.7% | 7.2% | 1153 г |
Органические кислоты | 0.7 г | ||||
Пищевые волокна | 3.5 г | 20 г | 17.5% | 14.5% | 571 г |
Вода | 68 г | 2273 г | 3% | 2.5% | 3343 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 8 мкг | 900 мкг | 0.9% | 0.7% | 11250 г |
бета Каротин | 0.032 мг | 5 мг | 0.6% | 0.5% | 15625 г |
Витамин В1, тиамин | 0.094 мг | 1.5 мг | 6.3% | 5.2% | 1596 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.118 мг | 1.8 мг | 6.6% | 5.5% | 1525 г |
Витамин В4, холин | 2.55 мг | 500 мг | 0.5% | 0.4% | 19608 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.068 мг | 5 мг | 1.4% | 1.2% | 7353 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.132 мг | 2 мг | 6.6% | 5.5% | 1515 г |
Витамин В9, фолаты | 5.974 мкг | 400 мкг | 1.5% | 1.2% | 6696 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.14 мг | 90 мг | 3.5% | 2.9% | 2866 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.331 мг | 15 мг | 2.2% | 1.8% | 4532 г |
Витамин Н, биотин | 2.598 мкг | 50 мкг | 5.2% | 4.3% | 1925 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.8286 мг | 20 мг | 9.1% | 7.5% | 1094 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 311.13 мг | 2500 мг | 12.4% | 10.2% | 804 г |
Кальций, Ca | 82.44 мг | 1000 мг | 8.2% | 6.8% | 1213 г |
Магний, Mg | 63.13 мг | 400 мг | 15.8% | 13% | 634 г |
Натрий, Na | 38.25 мг | 1300 мг | 2.9% | 2.4% | 3399 г |
Сера, S | 18.99 мг | 1000 мг | 1.9% | 1.6% | 5266 г |
Фосфор, P | 142.2 мг | 800 мг | 17.8% | 14.7% | 563 г |
Хлор, Cl | 9.97 мг | 2300 мг | 0.4% | 0.3% | 23069 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 2.125 мг | 18 мг | 11.8% | 9.7% | 847 г |
Йод, I | 0.83 мкг | 150 мкг | 0.6% | 0.5% | 18072 г |
Кобальт, Co | 0.657 мкг | 10 мкг | 6.6% | 5.5% | 1522 г |
Марганец, Mn | 0.567 мг | 2 мг | 28.4% | 23.5% | 353 г |
Медь, Cu | 60 мкг | 1000 мкг | 6% | 5% | 1667 г |
Селен, Se | 0.26 мкг | 55 мкг | 0.5% | 0.4% | 21154 г |
Фтор, F | 9.01 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.2% | 44395 г |
Цинк, Zn | 0.4439 мг | 12 мг | 3.7% | 3.1% | 2703 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 1.3 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Ленивая овсянка составляет 121,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник