- Крафт брони для лошади
- Изготовление брони
- Видео инструкция
- Кожаная конская броня
- Как сделать кожаную конскую броню
- Пригодятся кожаная конская броня
- Где купить кожаную конскую броню
- Команда получения кожаной конской брони
- Конская броня
- Содержание
- Получение [ править | править код ]
- Натуральная генерация [ править | править код ]
- Крафт [ править | править код ]
- Торговля [ править | править код ]
- Использование [ править | править код ]
- Защита [ править | править код ]
- Mo’Creatures/Лошадиная броня
- Конская броня
- Содержание
- Получение [ править | править код ]
- Натуральная генерация [ править | править код ]
- Крафт [ править | править код ]
- Торговля [ править | править код ]
- Использование [ править | править код ]
- Защита [ править | править код ]
Крафт брони для лошади
В разных версиях майнкрафта броня для лошади крафтиться по разному. Она дает лошади защиту от физического урона, пригодится в том случае если вы любите путешествовать в ночное время и вашей лошадке постоянно докучают зомбаки. Помимо крафта ее можно найти, во всевозможных данжах: сокровищницах, адской крепости, заброшенных шахт и т.д.
Надеть броню на лошадь можно просто взяв ее в руку и подойдя к лошади нажать на правую кнопку мыши.
Изготовление брони
Понадобятся такие материалы как:
Альтернативное создание брони разных видов с использованием Шерсти и других материалов ⇓
Интересные статьи — как сделать:
Видео инструкция
Источник
Кожаная конская броня
Кожаная конская броня Как сделать кожаную конскую броню в Майнкрафт | Скриншот 1
Конская броня бывает кожаной, железной, золотой и алмазной. Отличается она степенью защиты, как и броня игрока, но не изнашивается. Броня надевается на прирученную лошадь в окошке ее инвентаря, либо нажав на лошадь правой кнопкой мыши с броней в руке. Кожаная броня дает самую малую защиту лошади.
- Синонимы: Leather horse armor
- Версии Майнкрафт: 1.16.4 / 1.16.3 / 1.16.2 / 1.16.1 / 1.16 / 1.15.2 / 1.15.1
- ID: leather_horse_armor
Как сделать кожаную конскую броню
Здесь указано, как сделать кожаную конскую броню в Майнкрафте. В рецепте крафта указываются необходимые ингредиенты и их расположение в Minecraft.
Чтобы сделать кожаную конскую броню в Майнкрафте потребуются: 7 кож. Данные ингредиенты нужно разместить на верстаке, в соответствии с рисунком ниже. Чтобы открыть верстак нужно нажать правой кнопкой мыши на установленный верстак.
Кожа (7) |
Пригодятся кожаная конская броня
Здесь указано, где используется кожаная конская броня в Майнкрафте, т.е. где в Minecraft можно применить кожаную конскую броню.
Лошадь
Где купить кожаную конскую броню
Здесь указано, где можно купить кожаную конскую броню в Майнкрафте, т.е. где продаётся кожаную конскую броню в Minecraft.
Кожевник
Команда получения кожаной конской брони
Здесь указана команда, которая позволяет получить кожаную конскую броню в Майнкрафте, то есть как в Minecraft создать кожаную конскую броню.
Командный блок
Кожаную конскую броню можно призвать с помощью команды в креативном режиме.. Для этого нужно:
- открыть чат (клавиша «T» английская)
- написать команду /give @p minecraft:leather_horse_armor
- нажать клавишу «ENTER» (ВВОД)
Также можно указать количество и кому кожаная конская броня будут выдаваться:
- /give @p minecraft:leather_horse_armor 10
получить 10 кожаной конской брони - /give MinecraftMax minecraft:leather_horse_armor
кожаная конская броня будет передан игроку с ником MinecraftMax
Команду можно прописать в командный блок, чтобы она исполнялась при получении сигнала красного камня.
Источник
Конская броня
Конская броня (англ. Horse Armor) — это специальный вид брони, который можно надеть на прирученную лошадь, что даст ей защиту от урона.
Содержание
Получение [ править | править код ]
Натуральная генерация [ править | править код ]
Конскую броню можно обнаружить в сундуках различных натуральных структур.
Железная
Предмет | Структура | Хранилище | Количество | Шанс |
---|---|---|---|---|
Java Edition | ||||
Железная конская броня | Сокровищница | Сундук | 1 | 21.8 % |
Храм в пустыне | Сундук | 1 | 18 % | |
Город Края | Сундук | 1 | 4.6 % | |
Храм в джунглях | Сундук | 1 | 4.5 % | |
Адская крепость | Сундук | 1 | 19 % | |
Крепость | Сундук на алтаре | 1 | 2.5 % | |
Деревня | Сундук в доме оружейника | 1 | 5.7 % | |
Bedrock Edition | ||||
Железная конская броня | Сокровищница | Сундук | 1 | 21.8 % |
Храм в пустыне | Сундук | 1 | 18 % | |
Город Края | Сундук | 1 | 4.6 % | |
Храм в джунглях | Сундук | 1 | 4.4 % | |
Адская крепость | Сундук | 1 | 19 % | |
Крепость | Сундук на алтаре | 1 | 2.4 % | |
Деревня | Сундук в доме оружейника | 1 | 5.7 % |
Золотая
Предмет | Структура | Хранилище | Количество | Шанс |
---|---|---|---|---|
Java Edition | ||||
Золотая конская броня | Сокровищница | Сундук | 1 | 14.9 % |
Храм в пустыне | Сундук | 1 | 12.3 % | |
Город Края | Сундук | 1 | 4.6 % | |
Храм в джунглях | Сундук | 1 | 4.5 % | |
Адская крепость | Сундук | 1 | 29.1 % | |
Разрушенный портал | Сундук | 1 | 7.3 % | |
Крепость | Сундук на алтаре | 1 | 2.5 % | |
Деревня | Сундук в доме оружейника | 1 | 5.7 % | |
Bedrock Edition | ||||
Золотая конская броня | Сокровищница | Сундук | 1 | 14.9 % |
Храм в пустыне | Сундук | 1 | 12.3 % | |
Город Края | Сундук | 1 | 4.6 % | |
Храм в джунглях | Сундук | 1 | 4.4 % | |
Адская крепость | Сундук | 1 | 29.1 % | |
Разрушенный портал | Сундук | 1 | 7.3 % | |
Крепость | Сундук на алтаре | 1 | 2.4 % | |
Деревня | Сундук в доме оружейника | 1 | 5.7 % |
Алмазная
Предмет | Структура | Хранилище | Количество | Шанс |
---|---|---|---|---|
Java Edition | ||||
Алмазная конская броня | Сокровищница | Сундук | 1 | 7.7 % |
Храм в пустыне | Сундук | 1 | 6.3 % | |
Город Края | Сундук | 1 | 4.6 % | |
Храм в джунглях | Сундук | 1 | 4.5 % | |
Адская крепость | Сундук | 1 | 11.8 % | |
Крепость | Сундук на алтаре | 1 | 2.5 % | |
Деревня | Сундук в доме оружейника | 1 | 5.7 % | |
Bedrock Edition | ||||
Алмазная конская броня | Сокровищница | Сундук | 1 | 7.7 % |
Храм в пустыне | Сундук | 1 | 6.3 % | |
Город Края | Сундук | 1 | 4.6 % | |
Храм в джунглях | Сундук | 1 | 4.4 % | |
Адская крепость | Сундук | 1 | 11.8 % | |
Крепость | Сундук на алтаре | 1 | 2.4 % | |
Деревня | Сундук в доме оружейника | 1 | 5.7 % |
Крафт [ править | править код ]
Ингредиенты | Рецепты крафта | Результат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Очки брони | Защита |
---|---|---|
Кожа | 3 ( ) | 12 % |
Железо | 5 ( ) | 20 % |
Золото | 7 ( ) | 28 % |
Алмаз | 11 ( ) | 44 % |
Кожаная конская броня может быть окрашена так же, как и обычная кожаная броня.
Конскую броню нельзя зачаровывать. Даже будучи зачарованной, броня не даёт лошади бонус от чар.
Источник
Mo’Creatures/Лошадиная броня
Лошадиная броня служит для защиты приручённых животных и может быть надета на Виверну, Динозавра(в следующем обновлении) и на Лошадей, но с ограничениями:
- Нельзя надеть броню на ослов, мулов, зебр, зебр-ослов, скелетов-лошадей, зомби-лошадей и ночных кошмаров.
- Железную, Золотую и Алмазную броню нельзя надевать на сказочных лошадей и на лошадь-призрак.
- Кристальную броню можно надевать только на единорогов, пегасов, тёмных пегасов, лошадей-летучих мышей, лошадей-призраков и сказочных лошадей.
Источник
Конская броня
Конская броня (англ. Horse Armor) — это специальный вид брони, который можно надеть на прирученную лошадь, что даст ей защиту от урона.
Содержание
Получение [ править | править код ]
Натуральная генерация [ править | править код ]
Конскую броню можно обнаружить в сундуках различных натуральных структур.
Железная
Предмет | Структура | Хранилище | Количество | Шанс |
---|---|---|---|---|
Java Edition | ||||
Железная конская броня | Сокровищница | Сундук | 1 | 21.8 % |
Храм в пустыне | Сундук | 1 | 18 % | |
Город Края | Сундук | 1 | 4.6 % | |
Храм в джунглях | Сундук | 1 | 4.5 % | |
Адская крепость | Сундук | 1 | 19 % | |
Крепость | Сундук на алтаре | 1 | 2.5 % | |
Деревня | Сундук в доме оружейника | 1 | 5.7 % | |
Bedrock Edition | ||||
Железная конская броня | Сокровищница | Сундук | 1 | 21.8 % |
Храм в пустыне | Сундук | 1 | 18 % | |
Город Края | Сундук | 1 | 4.6 % | |
Храм в джунглях | Сундук | 1 | 4.4 % | |
Адская крепость | Сундук | 1 | 19 % | |
Крепость | Сундук на алтаре | 1 | 2.4 % | |
Деревня | Сундук в доме оружейника | 1 | 5.7 % |
Золотая
Предмет | Структура | Хранилище | Количество | Шанс |
---|---|---|---|---|
Java Edition | ||||
Золотая конская броня | Сокровищница | Сундук | 1 | 14.9 % |
Храм в пустыне | Сундук | 1 | 12.3 % | |
Город Края | Сундук | 1 | 4.6 % | |
Храм в джунглях | Сундук | 1 | 4.5 % | |
Адская крепость | Сундук | 1 | 29.1 % | |
Разрушенный портал | Сундук | 1 | 7.3 % | |
Крепость | Сундук на алтаре | 1 | 2.5 % | |
Деревня | Сундук в доме оружейника | 1 | 5.7 % | |
Bedrock Edition | ||||
Золотая конская броня | Сокровищница | Сундук | 1 | 14.9 % |
Храм в пустыне | Сундук | 1 | 12.3 % | |
Город Края | Сундук | 1 | 4.6 % | |
Храм в джунглях | Сундук | 1 | 4.4 % | |
Адская крепость | Сундук | 1 | 29.1 % | |
Разрушенный портал | Сундук | 1 | 7.3 % | |
Крепость | Сундук на алтаре | 1 | 2.4 % | |
Деревня | Сундук в доме оружейника | 1 | 5.7 % |
Алмазная
Предмет | Структура | Хранилище | Количество | Шанс |
---|---|---|---|---|
Java Edition | ||||
Алмазная конская броня | Сокровищница | Сундук | 1 | 7.7 % |
Храм в пустыне | Сундук | 1 | 6.3 % | |
Город Края | Сундук | 1 | 4.6 % | |
Храм в джунглях | Сундук | 1 | 4.5 % | |
Адская крепость | Сундук | 1 | 11.8 % | |
Крепость | Сундук на алтаре | 1 | 2.5 % | |
Деревня | Сундук в доме оружейника | 1 | 5.7 % | |
Bedrock Edition | ||||
Алмазная конская броня | Сокровищница | Сундук | 1 | 7.7 % |
Храм в пустыне | Сундук | 1 | 6.3 % | |
Город Края | Сундук | 1 | 4.6 % | |
Храм в джунглях | Сундук | 1 | 4.4 % | |
Адская крепость | Сундук | 1 | 11.8 % | |
Крепость | Сундук на алтаре | 1 | 2.4 % | |
Деревня | Сундук в доме оружейника | 1 | 5.7 % |
Крафт [ править | править код ]
Ингредиенты | Рецепты крафта | Результат | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Очки брони | Защита |
---|---|---|
Кожа | 3 ( ) | 12 % |
Железо | 5 ( ) | 20 % |
Золото | 7 ( ) | 28 % |
Алмаз | 11 ( ) | 44 % |
Кожаная конская броня может быть окрашена так же, как и обычная кожаная броня.
Конскую броню нельзя зачаровывать. Даже будучи зачарованной, броня не даёт лошади бонус от чар.
Источник
Adblockdetector