- Рецепт рыбные котлеты . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты рыбные котлеты
- Пищевая ценность и химический состав «рыбные котлеты».
- Калькулятор рецепта
- Анализ калорийности продукта
- Полезные свойства РЫБНЫЕ КОТЛЕТЫ
- Чем полезен рыбные котлеты
- Рецепт Котлета «РЫБНАЯ» . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Котлета «РЫБНАЯ»
- Пищевая ценность и химический состав «Котлета «РЫБНАЯ»».
Рецепт рыбные котлеты . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты рыбные котлеты
Минтай | 720 г |
Нототения мраморная | 813 г |
Соль поваренная пищевая | 12 г |
Перец черный | 1 г |
Яйцо куриное | 161 г |
Пищевая ценность и химический состав «рыбные котлеты».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 144.5 кКал | 1684 кКал | 8.6% | 6% | 1165 г |
Белки | 19.174 г | 76 г | 25.2% | 17.4% | 396 г |
Жиры | 7.464 г | 56 г | 13.3% | 9.2% | 750 г |
Углеводы | 0.11 г | 219 г | 0.1% | 0.1% | 199091 г |
Пищевые волокна | 0.019 г | 20 г | 0.1% | 0.1% | 105263 г |
Вода | 71 г | 2273 г | 3.1% | 2.1% | 3201 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 83.3 мкг | 900 мкг | 9.3% | 6.4% | 1080 г |
бета Каротин | 0.007 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 71429 г |
Витамин В1, тиамин | 0.137 мг | 1.5 мг | 9.1% | 6.3% | 1095 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.169 мг | 1.8 мг | 9.4% | 6.5% | 1065 г |
Витамин В4, холин | 29.51 мг | 500 мг | 5.9% | 4.1% | 1694 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.153 мг | 5 мг | 3.1% | 2.1% | 3268 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.152 мг | 2 мг | 7.6% | 5.3% | 1316 г |
Витамин В9, фолаты | 8.865 мкг | 400 мкг | 2.2% | 1.5% | 4512 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.723 мкг | 3 мкг | 57.4% | 39.7% | 174 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.4 мг | 90 мг | 0.4% | 0.3% | 22500 г |
Витамин D, кальциферол | 10.644 мкг | 10 мкг | 106.4% | 73.6% | 94 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.229 мг | 15 мг | 1.5% | 1% | 6550 г |
Витамин Н, биотин | 2.374 мкг | 50 мкг | 4.7% | 3.3% | 2106 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.1% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 5.7529 мг | 20 мг | 28.8% | 19.9% | 348 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 422.14 мг | 2500 мг | 16.9% | 11.7% | 592 г |
Кальций, Ca | 48.83 мг | 1000 мг | 4.9% | 3.4% | 2048 г |
Магний, Mg | 51.42 мг | 400 мг | 12.9% | 8.9% | 778 г |
Натрий, Na | 435.21 мг | 1300 мг | 33.5% | 23.2% | 299 г |
Сера, S | 224.35 мг | 1000 мг | 22.4% | 15.5% | 446 г |
Фосфор, P | 274.1 мг | 800 мг | 34.3% | 23.7% | 292 г |
Хлор, Cl | 725.8 мг | 2300 мг | 31.6% | 21.9% | 317 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.651 мг | 18 мг | 9.2% | 6.4% | 1090 г |
Йод, I | 93.05 мкг | 150 мкг | 62% | 42.9% | 161 г |
Кобальт, Co | 18.091 мкг | 10 мкг | 180.9% | 125.2% | 55 г |
Марганец, Mn | 0.1157 мг | 2 мг | 5.8% | 4% | 1729 г |
Медь, Cu | 170.29 мкг | 1000 мкг | 17% | 11.8% | 587 г |
Молибден, Mo | 6.145 мкг | 70 мкг | 8.8% | 6.1% | 1139 г |
Селен, Se | 3.728 мкг | 55 мкг | 6.8% | 4.7% | 1475 г |
Фтор, F | 629.55 мкг | 4000 мкг | 15.7% | 10.9% | 635 г |
Хром, Cr | 62.01 мкг | 50 мкг | 124% | 85.8% | 81 г |
Цинк, Zn | 1.1408 мг | 12 мг | 9.5% | 6.6% | 1052 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 93.3 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность рыбные котлеты составляет 144,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор рецепта
Размер порции (—> —> —> —> —>
Содержание в порции | % от РСП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лук репчатый (Жарка) | 30 г |
Перец душистый, молотый | 1 г |
Соль поваренная пищевая | 2 г |
Карп, сырой | 500 г |
Батон нарезной | 100 г |
Яйцо куриное | 94 г |
Крупа манная | 50 г |
Смешать ингредиенты, добавить специи, сформировать котлетки и приготовить на сковородке
Пищевая ценность и химический состав «Котлета «РЫБНАЯ»».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 158.8 кКал | 1684 кКал | 9.4% | 5.9% | 1060 г |
Белки | 14.8 г | 76 г | 19.5% | 12.3% | 514 г |
Жиры | 5.5 г | 56 г | 9.8% | 6.2% | 1018 г |
Углеводы | 11.7 г | 219 г | 5.3% | 3.3% | 1872 г |
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 3.1% | 2000 г |
Вода | 66 г | 2273 г | 2.9% | 1.8% | 3444 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 37.6 мкг | 900 мкг | 4.2% | 2.6% | 2394 г |
бета Каротин | 0.009 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 55556 г |
Витамин В1, тиамин | 0.108 мг | 1.5 мг | 7.2% | 4.5% | 1389 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.097 мг | 1.8 мг | 5.4% | 3.4% | 1856 г |
Витамин В4, холин | 79.72 мг | 500 мг | 15.9% | 10% | 627 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.688 мг | 5 мг | 13.8% | 8.7% | 727 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.175 мг | 2 мг | 8.8% | 5.5% | 1143 г |
Витамин В9, фолаты | 16.12 мкг | 400 мкг | 4% | 2.5% | 2481 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.057 мкг | 3 мкг | 35.2% | 22.2% | 284 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.3 мг | 90 мг | 1.4% | 0.9% | 6923 г |
Витамин D, кальциферол | 16.305 мкг | 10 мкг | 163.1% | 102.7% | 61 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.808 мг | 15 мг | 5.4% | 3.4% | 1856 г |
Витамин Н, биотин | 2.74 мкг | 50 мкг | 5.5% | 3.5% | 1825 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.9949 мг | 20 мг | 10% | 6.3% | 1003 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 260.51 мг | 2500 мг | 10.4% | 6.5% | 960 г |
Кальций, Ca | 39.88 мг | 1000 мг | 4% | 2.5% | 2508 г |
Кремний, Si | 0.675 мг | 30 мг | 2.3% | 1.4% | 4444 г |
Магний, Mg | 23.82 мг | 400 мг | 6% | 3.8% | 1679 г |
Натрий, Na | 204.37 мг | 1300 мг | 15.7% | 9.9% | 636 г |
Сера, S | 152.65 мг | 1000 мг | 15.3% | 9.6% | 655 г |
Фосфор, P | 309 мг | 800 мг | 38.6% | 24.3% | 259 г |
Хлор, Cl | 268.98 мг | 2300 мг | 11.7% | 7.4% | 855 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 11.9 мкг | ||||
Железо, Fe | 1.373 мг | 18 мг | 7.6% | 4.8% | 1311 г |
Йод, I | 2.56 мкг | 150 мкг | 1.7% | 1.1% | 5859 г |
Кобальт, Co | 3.337 мкг | 10 мкг | 33.4% | 21% | 300 г |
Марганец, Mn | 0.1815 мг | 2 мг | 9.1% | 5.7% | 1102 г |
Медь, Cu | 73.95 мкг | 1000 мкг | 7.4% | 4.7% | 1352 г |
Молибден, Mo | 3.518 мкг | 70 мкг | 5% | 3.1% | 1990 г |
Селен, Se | 12.054 мкг | 55 мкг | 21.9% | 13.8% | 456 г |
Фтор, F | 9.22 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.1% | 43384 г |
Хром, Cr | 0.92 мкг | 50 мкг | 1.8% | 1.1% | 5435 г |
Цинк, Zn | 1.2673 мг | 12 мг | 10.6% | 6.7% | 947 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 112.4 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Котлета «РЫБНАЯ» составляет 158,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Adblockdetector