Содержание
Sealed Tallum Helmet (Запечатанный Шлем Таллума)
| Sealed Tallum Helmet Запечатанный Шлем Таллума |
---|---|
Тип: | Шлем (Helmet) |
P. Def.: | 69 |
Кол-во кристаллов: | 107 |
Вес: | 570 |
Цена: | |
ID: | 5294 |
Запечатанный Шлем Таллума
- Запечатанный Шлем Таллума. Печать можно снять у кузнеца в любой деревне.
Sealed Tallum Helmet
- Sealed Tallum Helmet. The blacksmith in a village can release the seal on this item.
Крафт
Рецепт — Запечатанный Шлем Таллума (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 192
- Ингредиенты:
Рецепт — Запечатанный Шлем Таллума (60%) — 1 шт.
Самоцвет: Ранг A — 3 шт.
Кристалл: Ранг A — 7 шт.
Модель Запечатанного Шлема Таллума — 10 шт.
Синтетический Кокс — 13 шт.
Обломок Доспеха — 428 шт.
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ken | 70 | 1 — 1 | 13.9400% |
Bound Warrior | 68 | 1 — 1 | 0.0750% |
Warrior of Ancient Times | 75 | 1 — 1 | 0.0300% |
Karik | 70 | 1 — 1 | 0.0300% |
Bloody Mystic | 74 | 1 — 1 | 0.0055% |
Atrox | 69 | 1 — 1 | 0.0055% |
Grave Scarab | 73 | 1 — 1 | 0.0055% |
Grave Ant | 74 | 1 — 1 | 0.0030% |
Death Agent | 68 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Sealed Tallum Helmet Запечатанный Шлем Таллума |
---|---|
Тип: | Шлем (Helmet) |
P. Def.: | 69 |
Кол-во кристаллов: | 107 |
Вес: | 570 |
Цена: | |
ID: | 5294 |
Запечатанный Шлем Таллума
- Запечатанный Шлем Таллума. Печать можно снять у кузнеца в любой деревне.
Sealed Tallum Helmet
- Sealed Tallum Helmet. The blacksmith in a village can release the seal on this item.
Крафт
Рецепт — Запечатанный Шлем Таллума (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 192
- Ингредиенты:
Заготовка Мастера — 1 шт.
Рецепт — Запечатанный Шлем Таллума (60%) — 1 шт.
Азоф — 4 шт.
Модель Запечатанного Шлема Таллума — 13 шт.
Кристалл: Ранг B — 19 шт.
Самоцвет: Ранг B — 33 шт.
Выделанная Кожа — 40 шт.
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ken | 70 | 1 — 1 | 15.6200% |
Abyss Brukunt | 59 | 1 — 1 | 5.0490% |
Bound Warrior | 68 | 1 — 1 | 0.0750% |
Warrior of Ancient Times | 75 | 1 — 1 | 0.0300% |
Grave Ant | 74 | 1 — 1 | 0.0300% |
Karik | 70 | 1 — 1 | 0.0300% |
Atrox | 69 | 1 — 1 | 0.0300% |
Grave Scarab | 73 | 1 — 1 | 0.0300% |
Bloody Mystic | 74 | 1 — 1 | 0.0300% |
Death Agent | 68 | 1 — 1 | 0.0055% |
Sealed Tallum Helmet Запечатанный Шлем Таллума | |
---|---|
Тип: | Шлем (Helmet) |
P. Def.: | 69 |
Кол-во кристаллов: | 107 |
Вес: | 570 |
Цена: | |
ID: | 5294 |
Запечатанный Шлем Таллума
- Запечатанный Шлем Таллума. Печать можно снять у кузнеца в любой деревне.
Sealed Tallum Helmet
- Sealed Tallum Helmet. The blacksmith in a village can release the seal on this item.
- 봉인된 탈룸 헬멧. 마몬의 대장장이를 통해 봉인을 풀 수 있다.
Крафт
Рецепт — Запечатанный Шлем Таллума (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 192
- Ингредиенты:
Заготовка Мастера — 1 шт.
Рецепт — Запечатанный Шлем Таллума (60%) — 1 шт.
Азоф — 4 шт.
Модель Запечатанного Шлема Таллума — 13 шт.
Кристалл: Ранг B — 19 шт.
Самоцвет: Ранг B — 33 шт.
Выделанная Кожа — 40 шт.
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Antharas | 85 | 1 — 3 | 25.0000% |
Abyss Brukunt | 59 | 1 — 1 | 4.9902% |
Ancient Weird Drake | 60 | 1 — 1 | 4.6286% |
Talicrome | 98 | 1 — 1 | 4.6286% |
Gorgolos | 82 | 1 — 1 | 4.0082% |
Cannibalistic Stakato Subordinate | 82 | 1 — 1 | 0.0105% |
Platinum Tribe Guardian Chief | 75 | 1 — 1 | 0.0098% |
Karik | 70 | 1 — 1 | 0.0097% |
Platinum Tribe Guardian Shaman | 73 | 1 — 1 | 0.0094% |
Lilim Knight Captain | 72 | 1 — 1 | 0.0076% |
Nephilim Praetorian | 72 | 1 — 1 | 0.0076% |
Sepulcher Prophet | 77 | 1 — 1 | 0.0067% |
Sepulcher Royal Guard | 75 | 1 — 1 | 0.0067% |
Hallate’s Inspector | 68 | 1 — 1 | 0.0066% |
Bloody Mystic | 74 | 1 — 1 | 0.0054% |
Magus Valac | 70 | 1 — 1 | 0.0050% |
Sealed Tallum Helmet | |
---|---|
Тип: | Шлем (Helmet) |
P. Def.: | 69 |
Кол-во кристаллов: | 107 |
Вес: | 570 |
Цена: | |
ID: | 5294 |
Sealed Tallum Helmet
- Sealed Tallum Helmet. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.
Крафт
Recipe: Sealed Tallum Helmet(60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 192
- Ингредиенты:
Maestro Mold — 1 шт.
Recipe: Sealed Tallum Helmet(60%) — 1 шт.
Asofe — 4 шт.
Sealed Tallum Helm Design — 13 шт.
Crystal: B-Grade — 19 шт.
Gemstone B — 33 шт.
Crafted Leather — 40 шт.
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Antharas | 79 | 1 — 3 | 25.0000% |
Abyss Brukunt | 59 | 1 — 1 | 4.9902% |
Ancient Weird Drake | 60 | 1 — 1 | 4.6286% |
Gorgolos | 64 | 1 — 1 | 4.0082% |
Platinum Guardian Chief | 75 | 1 — 1 | 0.0098% |
Karik | 70 | 1 — 1 | 0.0097% |
Platinum Guardian Shaman | 73 | 1 — 1 | 0.0094% |
Nephilim Praetorian | 72 | 1 — 1 | 0.0076% |
Lilim Knight Commander | 72 | 1 — 1 | 0.0076% |
Sepulcher Preacher | 77 | 1 — 1 | 0.0067% |
Sepulcher Guard | 75 | 1 — 1 | 0.0067% |
Hallate’s Inspector | 68 | 1 — 1 | 0.0066% |
Bloody Mystic | 74 | 1 — 1 | 0.0054% |
Magus Valac | 70 | 1 — 1 | 0.0050% |
Sealed Tallum Helmet | |
---|---|
Тип: | Шлем (Helmet) |
P. Def.: | 69 |
Кол-во кристаллов: | 107 |
Вес: | 570 |
Цена: | |
ID: | 5294 |
Sealed Tallum Helmet
- Sealed Tallum Helmet. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.
Крафт
Recipe: Sealed Tallum Helmet(60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 192
- Ингредиенты:
Maestro Mold — 1 шт.
Recipe: Sealed Tallum Helmet(60%) — 1 шт.
Asofe — 4 шт.
Sealed Tallum Helm Design — 13 шт.
Crystal: B-Grade — 19 шт.
Gemstone B — 33 шт.
Crafted Leather — 40 шт.
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Valakas | 85 | 1 — 3 | 25.0000% |
Antharas | 79 | 1 — 3 | 25.0000% |
Scarlet van Halisha | 85 | 1 — 1 | 15.0000% |
Immortal Muus | 67 | 1 — 1 | 7.4845% |
Abyss Brukunt | 59 | 1 — 1 | 4.9902% |
Ancient Weird Drake | 60 | 1 — 1 | 4.6286% |
Gorgolos | 64 | 1 — 1 | 4.0082% |
Platinum Guardian Chief | 75 | 1 — 1 | 0.0098% |
Karik | 70 | 1 — 1 | 0.0097% |
Platinum Guardian Shaman | 73 | 1 — 1 | 0.0094% |
Nephilim Praetorian | 72 | 1 — 1 | 0.0076% |
Lilim Knight Commander | 72 | 1 — 1 | 0.0076% |
Sepulcher Preacher | 77 | 1 — 1 | 0.0067% |
Sepulcher Guard | 75 | 1 — 1 | 0.0067% |
Hallate’s Inspector | 68 | 1 — 1 | 0.0066% |
Bloody Mystic | 74 | 1 — 1 | 0.0054% |
Magus Valac | 70 | 1 — 1 | 0.0050% |
Sealed Tallum Helmet | |
---|---|
Тип: | Шлем (Helmet) |
P. Def.: | 69 |
Кол-во кристаллов: | 107 |
Вес: | 570 |
Цена: | |
ID: | 5294 |
Sealed Tallum Helmet
- Sealed Tallum Helmet. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.
Крафт
Recipe: Sealed Tallum Helmet(60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 192
- Ингредиенты:
Maestro Mold — 1 шт.
Recipe: Sealed Tallum Helmet(60%) — 1 шт.
Asofe — 4 шт.
Sealed Tallum Helm Design — 13 шт.
Crystal: B-Grade — 19 шт.
Gemstone B — 33 шт.
Crafted Leather — 40 шт.
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Valakas | 85 | 1 — 3 | 25.0000% |
Antharas | 79 | 1 — 3 | 25.0000% |
Scarlet van Halisha | 85 | 1 — 1 | 15.0000% |
Abyss Brukunt | 59 | 1 — 1 | 4.9902% |
Ancient Weird Drake | 60 | 1 — 1 | 4.6286% |
Gorgolos | 64 | 1 — 1 | 4.0082% |
Cannibalistic Stakato Follower | 74 | 1 — 1 | 0.0105% |
Platinum Guardian Chief | 75 | 1 — 1 | 0.0062% |
Karik | 70 | 1 — 1 | 0.0061% |
Platinum Guardian Shaman | 73 | 1 — 1 | 0.0060% |
Nephilim Praetorian | 72 | 1 — 1 | 0.0057% |
Lilim Knight Commander | 72 | 1 — 1 | 0.0057% |
Sepulcher Preacher | 77 | 1 — 1 | 0.0051% |
Sepulcher Guard | 75 | 1 — 1 | 0.0051% |
Hallate’s Inspector | 68 | 1 — 1 | 0.0042% |
Bloody Mystic | 74 | 1 — 1 | 0.0034% |
Magus Valac | 70 | 1 — 1 | 0.0032% |
Sealed Tallum Helmet | |
---|---|
Тип: | Шлем (Helmet) |
P. Def.: | 69 |
Кол-во кристаллов: | 107 |
Вес: | 570 |
Цена: | |
ID: | 5294 |
Sealed Tallum Helmet
- Sealed Tallum Helmet. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.
Крафт
Recipe: Sealed Tallum Helmet(60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 192
- Ингредиенты:
Maestro Mold — 1 шт.
Recipe: Sealed Tallum Helmet(60%) — 1 шт.
Asofe — 4 шт.
Sealed Tallum Helm Design — 13 шт.
Crystal: B-Grade — 19 шт.
Gemstone B — 33 шт.
Crafted Leather — 40 шт.
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Valakas | 85 | 1 — 3 | 25.0000% |
Antharas | 79 | 1 — 3 | 25.0000% |
Abyss Brukunt | 59 | 1 — 1 | 3.4801% |
Ancient Weird Drake | 60 | 1 — 1 | 3.4379% |
Gorgolos | 64 | 1 — 1 | 2.1263% |
Cannibalistic Stakato Follower | 74 | 1 — 1 | 0.0088% |
Platinum Guardian Chief | 75 | 1 — 1 | 0.0062% |
Karik | 70 | 1 — 1 | 0.0061% |
Platinum Guardian Shaman | 73 | 1 — 1 | 0.0060% |
Nephilim Praetorian | 72 | 1 — 1 | 0.0057% |
Lilim Knight Banneret | 72 | 1 — 1 | 0.0057% |
Sepulcher Preacher | 77 | 1 — 1 | 0.0051% |
Sepulcher Guard | 75 | 1 — 1 | 0.0051% |
Hallate’s Inspector | 68 | 1 — 1 | 0.0042% |
Bloody Mystic | 74 | 1 — 1 | 0.0034% |
Magus Valac | 70 | 1 — 1 | 0.0032% |
Atrox | 69 | 1 — 1 | 0.0021% |
Grave Scarab | 73 | 1 — 1 | 0.0020% |
Grave Ant | 74 | 1 — 1 | 0.0019% |
Warrior of Ancient Times | 75 | 1 — 1 | 0.0016% |
Treasure Chest | 72 | 1 — 1 | 0.0013% |
Huge Footmark | 70 | 1 — 1 | 0.0011% |
Death Agent | 68 | 1 — 1 | 0.0009% |
Sealed Tallum Helmet | |
---|---|
Тип: | Шлем (Helmet) |
P. Def.: | 69 |
Кол-во кристаллов: | 107 |
Вес: | 570 |
Цена: | |
Срок: | 90 |
ID: | 5294 |
Sealed Tallum Helmet
- Sealed tallum helmet. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.
Крафт
Recipe: Sealed Tallum Helmet(60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 192
- Ингредиенты:
Maestro Mold — 1 шт.
Recipe: Sealed Tallum Helmet(60%) — 1 шт.
Asofe — 4 шт.
Sealed Tallum Helm Design — 13 шт.
Crystal: B Grade — 19 шт.
Gemstone B — 33 шт.
Crafted Leather — 40 шт.
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Antharas | 79 | 1 — 3 | 25.0000% |
Valakas | 85 | 1 — 3 | 25.0000% |
Nightmare Drake | 67 | 1 — 1 | 3.4800% |
Ancient Weird Drake | 65 | 1 — 1 | 3.4400% |
Gorgolos | 64 | 1 — 1 | 2.1300% |
Nephilim Praetorian | 72 | 1 — 1 | 0.0100% |
Lilim Knight Captain | 72 | 1 — 1 | 0.0100% |
Platinum Guardian Chief | 75 | 1 — 1 | 0.0100% |
Platinum Guardian Shaman | 73 | 1 — 1 | 0.0100% |
Sepulcher Preacher | 77 | 1 — 1 | 0.0100% |
Sepulcher Guard | 75 | 1 — 1 | 0.0100% |
Karik | 70 | 1 — 1 | 0.0100% |
Bloody Mystic | 74 | 1 — 1 | 0.0000% |
Magus Valac | 70 | 1 — 1 | 0.0000% |
Treasure Chest | 72 | 1 — 1 | 0.0000% |
Grave Ant | 74 | 1 — 1 | 0.0000% |
Warrior of Ancient Times | 75 | 1 — 1 | 0.0000% |
Grave Scarab | 73 | 1 — 1 | 0.0000% |
Huge Footmark | 70 | 1 — 1 | 0.0000% |
Atrox | 69 | 1 — 1 | 0.0000% |
Death Blade | 68 | 1 — 1 | 0.0000% |
Hallate’s Inspector | 68 | 1 — 1 | 0.0000% |
Похожие предметы
Название | |
---|---|
Foundation Sealed Dark Crystal Helmet (Хаотический Запечатанный Шлем Кристалла Тьмы) | |
Foundation Sealed Dynasty Helmet (Хаотический Запечатанный Шлем Династии) | |
Foundation Sealed Imperial Crusader Helmet (Хаотический Запечатанный Шлем Имперского Крестоносца) | |
Foundation Sealed Tallum Helmet (Хаотический Запечатанный Шлем Таллума) | |
Sealed Apella Helm (Запечатанный Шлем Апеллы) | |
Sealed Dark Crystal Helmet (Запечатанный Шлем Кристалла Тьмы) | |
Sealed Dark Crystal Helmet Heavy (Запечатанный Шлем Кристалла Тьмы) | |
Sealed Dark Crystal Helmet Light Use (Запечатанный Шлем Кристалла Тьмы) | |
Sealed Dark Crystal Helmet Robe (Запечатанный Шлем Кристалла Тьмы) | |
Sealed Dynasty Helmet (Запечатанный Шлем Династии) | |
Sealed Elegia Helmet (Запечатанный Шлем Элегии) | |
Sealed Imperial Crusader Helmet (Запечатанный Шлем Имперского Крестоносца) | |
Sealed Moirai Helmet (Запечатанный Шлем Дестино) | |
Sealed Moirai Helmet of Chaos (Хаотический Запечатанный Шлем Дестино) | |
Sealed Tallum Helmet Heavy (Запечатанный Шлем Таллума) | |
Sealed Tallum Helmet Light Use (Запечатанный Шлем Таллума) | |
Sealed Tallum Helmet Robe (Запечатанный Шлем Таллума) | |
Sealed Vesper Helmet (Запечатанный Шлем Венеры) | |
Sealed Vesper Helmet of Chaos (Хаотический Запечатанный Шлем Венеры) | |
Sealed Vesper Noble Helmet (Запечатанный Красивый Шлем Венеры) | |
Sealed Vorpal Helmet (Запечатанный Шлем Верпеса) | |
Common Item — Sealed Dark Crystal Helmet (Обычный Предмет — Запечатанный Шлем Кристалла Тьмы) | |
Common Item — Sealed Imperial Crusader Helmet (Обычный Предмет — Запечатанный Шлем Имперского Крестоносца) | |
Common Item — Sealed Tallum Helmet (Обычный Предмет — Запечатанный Шлем Таллума) | |
Helmet (Шлем) | |
Recipe: Sealed Tallum Helmet (100%) (Рецепт — Запечатанный Шлем Таллума (100%)) | |
Recipe: Sealed Tallum Helmet (60%) (Рецепт — Запечатанный Шлем Таллума (60%)) | |
Tallum Helm (Шлем Таллума) | |
Tallum Helmet Heavy (Шлем Таллума) | |
Tallum Helmet Light Use (Шлем Таллума) |
Похожие умения
Название | |
---|---|
Seal (Печать) | |
Seal (Печать) | |
Seal (Печать) | |
Tallum Helmet (Шлем Таллума) | |
Tallum Helmet (Шлем Таллума) | |
Tallum Helmet (Шлем Таллума) |
© 2008—2021, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.
Источник