- Воздушный торт (ТТК4157)
- Торты рецепты технологические карты
- I. БИСКВИТНЫЕ ТОРТЫ (СБОРНИК РЕЦЕПТУР)
- 1. БИСКВИТНО-КРЕМОВЫЕ ТОРТЫ (СБОРНИК РЕЦЕПТУР)
- 1. Торт «Бисквитно-кремовый» (1а)
- 1а. Торт «Бисквитно-кремовый» (1б)
- 2. Торт «Сказка» (5)
- 3. Торт «Подарочный» (6)
- 4. Торт «Свадебный» (9)
- 4а. Торт «Свадебный» (9а)
- Творческие проекты и работы учащихся
- Торт «Венский вальс»
- Торт «Мраморный»
- Группа компаний «Униконс»
- «Антисептики Септоцил»
- «Петритест»
- 1. Бисквитно-кремовые торты
Воздушный торт (ТТК4157)
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № Воздушный торт
- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая технико-технологическая карта разработана в соответствии ГОСТ 31987-2012 и распространяется на блюдо Воздушный торт вырабатываемое объектом общественного питания.
- ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления блюда должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.)
3. РЕЦЕПТУРА
Наименование сырья и полуфабрикатов \Брутто\ Нетто
Брутто | Нетто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белки | 7 шт. | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сахар | 210 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
или сахарная пудра | 210 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масло сливочное | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молоко сгущенное | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Какао | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орехи грецкие | 50 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шоколад | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья на полуфабрикаты, г | Расход сырья на 10 кг готовой продукции, г | |||||||
Бисквит № 1 | Сироп для промочки (крепленый) № 57 | Крем «Шарлотт» № 39 | Крем «Шарлотт» шоколадный № 45 | Сироп «Шарлотт» № 40 | Крошка бисквитная жареная № 3 | в натуре | в сухих веществах | ||
Мука пшеничная высшего сорта | 85,50 | 1081,0 | 27,0 | 1108,0 | 947,3 | ||||
Крахмал картофельный | 80,00 | 267,0 | 7,0 | 274,0 | 219,2 | ||||
Сахар-песок | 99,85 | 1334,0 | 1051,0 | 1536,0 | 34,0 | 3955,0 | 3949,1 | ||
Меланж | 27,00 | 2223,0 | 56,0 | 2279,0 | 615,3 | ||||
Эссенция | 0,00 | 13,3 | 0,3 | 13,6 | 0,0 | ||||
Масло сливочное | 84,00 | 1557,0 | 157,0 | 1714,0 | 1439.8 | ||||
Пудра ванильная | 99,35 | 15,2 | 0.6 | 15,8 | 15.8 | ||||
Коньяк или вино десертное | 0,00 | 98,3 | 6.0 | 104,3 | 0.0 | ||||
Яйца | 27,00 | 273,0 | 273,0 | 73,7 | |||||
Молоко | 12.00 | 1024,0 | 1024,0 | 122.9 | |||||
Эссенция ромовая | 0,00 | 3,9 | 3,9 | 0.0 | |||||
Коньяк | 0,00 | 115,4 | 0,6 | 116,0 | 0.0 | ||||
Какао-порошок | 95,00 | 20,0 | 20,0 | 19.0 | |||||
Итого сырья на полуфабрикаты | — | 4918,3 | 1268,6 | 1578,2 | 178,2 | 2833,0 | 124,3 | — | — |
Сироп «Шарлотт» № 40 | 68,56 | — | — | 2192,0 | 241,0 | — | — | — | — |
Итого сырья и полуфабриката | — | — | — | 3770,2 | 419,2 | — | — | — | — |
Выход полуфабрикатов | — | 3843,0 | 2049,0 | 3689,0 | 410,0 | 2433,0 | 77,0 | — | — |
Фрукты | 70,00 | — | — | — | — | — | — | 179,0 | 125.3 |
Итого сырья | — | — | — | — | — | — | — | 11079,6 | 7527.4 |
— | 3750,0 | 2000,0 | 3600,0 | 400,0 | — | 75.0 | — | — | |
Выход готовой продукции | 70,08 | — | — | — | — | — | — | 10000.0 | 7007,5 |
Влажность | 25,00 ± 3,0 % | 50,00 ±4.0 % | 25,00 ± 2.0 % | 24.50 ± 2,0% | 31,44 ± 1,5% | 6,00 ± 2,0 % |
Полуфабрикаты в г:
6исквит № 1 — 3750,0
сироп для промочки (крепленый) № 57 — 2000,0
крем «Гляссе» №48 — 3600,0
крем «Гляссе» шоколадный № 49 — 400,0
крошка бисквитная жареная № 3 — 75,0
Масса 1 кг и менее
Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья на полуфабрикаты, г | Расход сырья на 10 кг готовой продукции, г | ||||||
Бисквит № 1 | Сироп для промочки (крепленый) № 57 | Крем «Гляссе» № 48 | Крем «Гляссе» шоколадный № 49 | Крошка бисквитная жареная № 3 | в натуре | в сухих веществах | ||
Мука пшеничная высшего сорта | 85,50 | 1091,0 | 27,0 | 1118,0 | 955.9 | |||
Крахмал картофельный | 80,00 | 269,0 | 7,0 | 276,0 | 220.8 | |||
Сахар-песок | 99,85 | 1346,0 | 1062,0 | 1473,0 | 155,0 | 34,0 | 4070,0 | 4063.9 |
Меланж | 27.00 | 2244,0 | 57.0 | 2301,0 | 621,3 | |||
Эссенция | 0,00 | 13,5 | 0.8 | 13.8 | 0,0 | |||
Масло сливочное | 84.00 | 1473,0 | 162.0 | 1635,0 | 1373,4 | |||
Яйца | 27.00 | 884,0 | 93,0 | 977,0 | 263,8 | |||
Пудра ванильная | 99,85 | 14,7 | 1.5 | 16,2 | 16,2 | |||
Коньяк или вино десертное | 0,00 | 99,2 | 7.4 | 0,7 | 107,3 | 0,0 | ||
Эссенция ромовая | 0,00 | 3,9 | 3,9 | 0.0 | ||||
Коньяк | 0,00 | 116,5 | 118,5 | 0,0 | ||||
Какао-порошок | 95,00 | 21.0 | 21,0 | 20.0 | ||||
Итого сырья и полуфабриката | — | 4963,5 | 1281,6 | 3852,1 | 433.2 | 125,3 | — | — |
Выход полуфабрикатов | — | 3879,0 | 2069,0 | 3724,0 | 414,0 | 78,0 | — | — |
Фрукты | 70,00 | — | — | — | — | — | 181,0 | 126.7 |
Итого сырья | — | — | — | — | 10836,7 | 7662.0 | ||
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | — | 3750,0 | 2000,0 | 3600,0 | 400,0 | 75,0 | — | — |
Выход готовой продукции | 71,34 | — | — | — | — | — | 10000,0 | 7133.5 |
Влажность | 25,00 ± 3,0% | 50,00 ± 4,0 % | 22,0 ± 2,0 % | 20,00 ± 2,0% | 6,00 ± 2.0% |
Слои бисквитного полуфабриката соединены кремом. Поверхность покрыта и украшена кремом и фруктами. Боковые поверхности покрыты кремом и обсыпаны бисквитной крошкой.
2. Торт «Сказка» (5)
Полуфабрикаты в г:
бисквит № 1 — 3600,0
сироп для промочки № 56 — 2000,0
крем «Шарлотт» № 39 — 2000,0
крем «Шарлотт» шоколадный № 45 — 2000,0
крошка бисквитная жареная
с какао-порошком — 100,0
Масса 0,5 и 1,0кг
Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья на полуфабрикаты, г | ||||
Бисквит № 1 | Сироп для промочки № 56 | Крем «Шарлотт» № 39 | Крем «Шарлотт» шоколадный № 45 | ||
Мука пшеничная высшего сорта | 85,50 | 1038,0 | |||
Крахмал картофельный | 80,00 | 256,0 | |||
Сахар-песок | 99,85 | 1282,0 | 1053,0 | ||
Меланж | 27,00 | 2136,0 | |||
Эссенция | 0.00 | 12.8 | |||
Масло сливочное | 84,00 | 866,0 | 784,0 | ||
Пудра ванильная | 99,85 | 8.4 | 2,9 | ||
Коньяк или вино десертное | 0,00 | 98,3 | 3,4 | ||
Яйца | 27,00 | ||||
Молоко | 12,00 | ||||
Какао-порошок | 95,00 | 99.0 | |||
Коньяк | 0,00 | 3.1 | |||
Эссенция ромовая | 0,00 | 3,9 | |||
Итого сырья на полуфабрикаты | — | 4724,8 | 1155,2 | 877,8 | 889.0 |
Сироп «Шарлотт» № 40 | 68.56 | — | — | 1219,0 | 1205,0 |
Бисквит № 1 | 75,00 | — | — | — | — |
Итого сырья и полуфабриката | — | — | — | 2096,8 | 2094.0 |
Выход полуфабрикатов | — | 3692.0 | 2051,0 | 2051.0 | 2051,0 |
Фрукты | 70,00 | — | — | — | — |
Итого сырья | — | — | — | — | — |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | — | 3600,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
Выход готовой продукции | 70,14 | — | — | — | — |
Влажность | 25,00 ±3,0% | 50,00 ± 4,0 % | 25,00 ± 2,0 % | 24,50 ±2,0% |
Слои бисквитного полуфабриката соединены кремом. Поверхность отделана кремом, фруктами или цукатами. Боковые поверхности отделаны бисквитной крошкой. Форма продолговатая, в виде полена.
Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья на полуфабрикаты, г | Расход сырья на 10 кг готовой продукции, г | |||
Сироп «Шарлотт» №40 | Крошка бисквитная жареная № 3 | Бисквит № 1 | в натуре | в сухих веществах | |
Мука пшеничная высшего сорта | 33.0 | 1071,0 | 915,7 | ||
Крахмал картофельный | 8,0 | 264,0 | 211.2 | ||
Сахар-песок | 1530,0 | 40,0 | 3905.0 | 3899,1 | |
Меланж | 67,0 | 2203,0 | 594,8 | ||
Эссенция | 0,4 | 13.2 | 0,0 | ||
Масло сливочное | 1650,0 | 1386,0 | |||
Пудра ванильная | 11,3 | 11,3 | |||
Коньяк ила вино десертное | 101,7 | 0,0 | |||
Яйца | 272.0 | 272.0 | 73,4 | ||
Молоко | 1020,0 | 1020,0 | 122,4 | ||
Какао-порошок | 11,0 | 110,0 | 104,5 | ||
Коньяк | 3.1 | 0,0 | |||
Эссенция ромовая | 3,9 | 0.0 | |||
Итого сырья на полуфабрикаты | 2822,0 | 11.0 | 148,4 | — | — |
Сироп «Шарлотт» № 40 | — | — | — | — | — |
Бисквит № 1 | — | 116.0 | — | — | — |
Итого сырья и полуфабриката | — | 127.0 | — | — | — |
Выход полуфабрикатов | 2424,0 | 103,0 | 116,0 | — | — |
Фрукты | — | — | — | 308,0 | 215.6 |
Итого сырья | — | — | — | 10936.2 | 7534,0 |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | — | 100,0 | — | — | — |
Выход готовой продукции | — | — | — | 10000.0 | 7014,0 |
Влажность | 31.44 ±1,5% | 6.00 ±2.0% | 25,00 ±3.0% |
3. Торт«Подарочный» (6)
Полуфабрикаты в г:
бисквит №1 — 3000,0
сироп для промочки (крепленый) №67 — 2000,0
крем «Шарлотт» № 39 — 3700,0
ядра орехов (жареные для отделки) — 1200,0
пудра рафинадная — 100,0
Масса 0,5 и 1 кг
Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья на полуфабрикаты, г | Расход сырья на 10 кг готовой продукции, г | |||||
Бисквит № 1 | Сироп для промочки (крепленый) № 57 | Крем «Шарлотт» № 39 | Сироп «Шарлотт» № 40 | в натуре | в сухих веществах | ||
Мука пшеничная высшего сорта | 86.50 | 872,0 | 872,0 | 745.6 | |||
Крахмал картофельный | 80,00 | 215,0 | 215,0 | 172,0 | |||
Сахар-песок | 99,85 | 1076,0 | 1061,0 | 1434,0 | 3571,0 | 3565,6 | |
Меланж | 27.00 | 1794.0 | 1794,0 | 484,4 | |||
Эссенция | 0,00 | 10,7 | 10,7 | 0.0 | |||
Масло сливочное | 84,00 | 1615,0 | 1615,0 | 1356.6 | |||
Пудра ванильная | 99.85 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | |||
Коньяк или вино десертное | 0,00 | 99,1 | 6.3 | 105,4 | 0.0 | ||
Яйца | 27,00 | 255.0 | 255,0 | 68,9 | |||
Молоко | 12,00 | 956,0 | 956,0 | 114,7 | |||
Эссенция ромовая | 0,00 | 3,9 | 3,9 | 0,0 | |||
Коньяк | 0,00 | 116,4 | 116,4 | 0,0 | |||
Итого сырья на полуфабрикаты | — | 3967,7 | 1280.4 | 1637,0 | 2645,0 | — | — |
Сироп «Шарлотт» № 40 | 68,56 | — | — | 2272,0 | — | — | — |
Итого сырья и полуфабриката | — | — | — | 3909,0 | — | — | — |
Выход полуфабрикатов | — | 3101,0 | 2067.0 | 3824,0 | 2272,0 | — | — |
Ядра орехов (жареные для отделки) | 97,50 | — | — | — | — | 1240,0 | 1209,0 |
Пудра рафинадная | 99,85 | — | — | — | — | 103,0 | 102,8 |
Итого сырья | — | — | — | — | — | 10873,1 | 7835,3 |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | — | 3000,0 | 2000.0 | 3700,0 | — | — | — |
Выход готовой продукции | 72,95 | — | — | — | — | 10000,0 | 7294,9 |
Влажность | 25,00 ±3,0% | 50,00 ± 4,0 % | 25,0 ±2.0% | 31,44 ± 1.5 % |
Слои бисквитного полуфабриката соединены кремом. Поверхность и боковые стороныпокрыты кремом, обсыпаны орехами и
рафинадной пудрой.Форма квадратная.
4. Торт «Свадебный»(9)
бисквит № 1 — 3400,0
сироп для промочки (крепленый) № 57 — 2100,0
крем «Шарлотт» №39 — 3200,0
полуфабрикат воздушный № 16 — 550.0
Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья на полуфабрикаты, г | Расход сырья на 10 кг готовой продукции, г | ||||||
Бисквит № 1 | Сироп для промочки (крепленый) № 57 | Крем «Шарлотт» № 39 | Сироп «Шарлотт» № 40 | Полуфабрикат воздушный № 16 | в натуре | в сухих веществах | ||
Мука пшеничная высшего сорта | 85,50 | 983,0 | 983,0 | 840.5 | ||||
Крахмал картофельный | 80.00 | 243,0 | 248,0 | 194,4 | ||||
Сахар-песок | 99.85 | 1213,0 | 1108,0 | 1234.0 | 535,0 | 4090,0 | 4083,9 | |
Меланж | 27.00 | 2022,0 | 2022,0 | 545,9 | ||||
Эссенция | 0,00 | 12,1 | 12,1 | 0,0 | ||||
Масло сливочное | 84.00 | 1389,0 | 1389.0 | 1166,8 | ||||
Пудра ванильная | 99,85 | 13,4 | 2,7 | 16,1 | 16,1 | |||
Коньяк пли вино десертное | 0,00 | 103,5 | 5,4 | 108,9 | 0,0 | |||
Яйца | 27.00 | 219,0 | 219,0 | 59.1 | ||||
Молоко | 12,00 | 823.0 | 823,0 | 98,8 | ||||
Эссенция ромовая | 0,00 | 4.1 | 4,1 | 0.0 | ||||
Коньяк | 0,00 | 121,5 | 121.5 | 0.0 | ||||
Белки яичные | 12,00 | 267,0 | 267,0 | 32,0 | ||||
Кислота лимонная | 98,00 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | ||||
Итого сырья на полуфабрикаты | — | 4473.1 | 1337,1 | 1407,8 | 2276.0 | 807,4 | — | — |
Сироп «Шарлотт» № 40 | 68,56 | — | — | 1955,0 | — | — | — | — |
Итого сырья и полуфабриката | — | — | — | 3362,8 | — | — | — | — |
Выход полуфабрикатов | — | 3496,0 | 2159,0 | 3290,0 | 1955.0 | 565,0 | — | — |
Варенье | 72,0 | — | — | — | — | — | 771.0 | 555,1 |
Итого сырья | — | — | — | — | — | — | 11072,4 | 7695,2 |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | — | 3400,0 | 2100,0 | 3200,0 | — | 550,0 | — | — |
Выход готовой продукции | 70,71 | — | — | — | — | — | 10000,0 | 7070,8 |
Влажность | 25.0 ± 3,0% | 50.0 ± 4,0% | 25,0 ± 3.0% | 31,44 ± 1,5% | 3,50 ± 1,5 % |
4а. Торт «Свадебный» (9а)
бисквит № 1 — 3400,0
сироп для промочки (крепленый) № 67 — 2100,0
крем сливочный № 30 — 3200,0
полуфабрикат воздушный № 16 — 550,0
Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья на полуфабрикаты, г | Расход сырья на 10 кг готовой продукции, г | |||||
Бисквит № 1 | Сироп для промочки (крепленый) № 57 | Крем сливочный № 30 | Полуфабрикат воздушный № 16 | в натуре | в сухих веществах | ||
Мука пшеничная высшего сорта | 85.50 | 991,0 | 991.0 | 847,3 | |||
Крахмал картофельный | 80,00 | 245,0 | 245.0 | 196,0 | |||
Сахар-песок | 99,85 | 1223,0 | 1117,0 | 539,0 | 2879,0 | 2874,7 | |
Меланж | 27,00 | 2039,0 | 2039.0 | 550,5 | |||
Эссенция | 0,00 | 12,2 | 12,2 | 0,0 | |||
Масло сливочное | 84,00 | 1732,0 | 1732.0 | 1454,9 | |||
Пудра ванильная | 99,85 | 17,1 | 2,7 | 19,8 | 19,8 | ||
Коньяк или вино десертное | 0,00 | 104,4 | 5,7 | 110.1 | 0.0 | ||
Пудра рафинадная | 89,85 | 924,0 | 924,0 | 922,6 | |||
Молоко цельное сгущенное с сахаром | 74,00 | 693,0 | 693,0 | 512.8 | |||
Эссенция ромовая | 0,00 | 4,1 | 4,1 | 0,0 | |||
Коньяк | 0,00 | 122,5 | 122,5 | 0,0 | |||
Белки яичные | 12,00 | 270.0 | 270,0 | 32.4 | |||
Кислота лимонная | 98,00 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | |||
Итого сырья на полуфабрикаты | — | 4510.2 | 1348,0 | 3371,8 | 814,4 | — | — |
Выход полуфабрикатов | — | 3524,0 | 2177,0 | 3317,0 | 570.0 | — | — |
Варенье | 72,0 | — | — | — | — | 777,0 | 559,4 |
Итого сырья | — | — | — | — | — | 10821,4 | 7973,0 |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | — | 3400,0 | 2100,0 | 3200,0 | 550,0 | — | — |
Выход готовой продукции | 74.23 | — | — | — | — | 10000,0 | 7422.8 |
Влажность | 25,0 ±3,0% | 50,0 ± 4,0 % | 14,0 ±2,0% | 3,50 ± 1.5 % |
Четыре слоя бисквитного полуфабриката различного диаметра соединены кремом и вареньем. Верхняя и боковые поверхности отделаны различными узорами из крема и воздушным полуфабрикатом. Форма круглая.
Источник
Adblockdetector