TES IV: Oblivion, Алхимия, Готовые зелья
Списки готовых зелий и ядов TES IV: Oblivion
В данных таблицах собрана полезная информация по готовым зельям и ядам, которые можно каким-либо способом добыть в оригинальном TES IV: Oblivion (найти в различных контейнерах и помещениях, купить у торговцев или же украсть, взять с тел убитых НПС). Квестовые и особенные зелья и яды в этой таблице не приведены (они тут). Все названия даны в соответствии с оригиналом и локализацией Золотого издания TES IV: Oblivion от 1с, отличающиеся названия магических эффектов из первой локализации можно посмотреть в таблице на этой странице.
Чтобы получить выбранную бутылочку через консоль, нужно набрать:
player.additem FormID 1
Зелья:
Наименование Name | Качество | Form ID | Эффекты Effects | Показатели | Стоимость Price | Вес Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зелье перышка Potion of Feather | Слабое | 0009846D | Перышко Feather | 25 пкт на 240 сек | 14 | 0.5 | ||
Среднее | 000092E6 | 50 пкт на 300 сек | 44 | |||||
Сильное | 0009846E | 100 пкт на 300 сек | 108 | |||||
Зелье огненного щита Potion of Fire Shield | Слабое | 0009846F | Огненный щит Fire Shield | 10% на 20 сек | 36 | 0.5 | ||
Среднее | 000092E7 | 15% на 30 сек | 91 | |||||
Сильное | 00098470 | 20% на 45 сек | 197 | |||||
Зелье морозного щита Potion of Frost Shield | Слабое | 0009847B | Морозный щит Frost Shield | 10% на 20 сек | 36 | 0.5 | ||
Среднее | 000092FE | 15% на 30 сек | 91 | |||||
Сильное | 0009847C | 20% на 45 сек | 197 | |||||
Зелье щита молний Potion of Shock Shield | Слабое | 00009AE0 | Электрич. щит Shock Shield | 10% на 20 сек | 36 | 0.5 | ||
Среднее | 00009AE3 | 15% на 30 сек | 91 | |||||
Сильное | 00009AE4 | 20% на 45 сек | 197 | |||||
Зелье моря Potion of the Sea | Слабое | 00009324 | Водное дыхание Water Breathing | на 30 сек | 43 | 0.5 | ||
Среднее | 000984A3 | на 45 сек | 65 | |||||
Сильное | 00009325 | на 90 сек | 130 | |||||
Зелье хождения по воде Potion of Seastride | Слабое | 00009326 | Хождение по воде Water Walking | на 30 сек | 39 | 0.5 | ||
Среднее | 000984A4 | на 45 сек | 58 | |||||
Сильное | 00009237 | на 90 сек | 117 | |||||
Зелье хамелеона Potion of Chameleon | Слабое | 00088B1D | Хамелеон Chameleon | 15% на 30 сек* | 60 | 0.5 | ||
Среднее | 00088B1C | 15% на 30 сек* | 60 | |||||
Сильное | 00088B1E | 25% на 30 сек | 116 | |||||
Зелье невидимости Potion of Invisibility | Слабое | 00009326 | Невидимость Invisibility | на 15 сек | 60 | 0.5 | ||
Среднее | 000984A4 | на 30 сек | 120 | |||||
Сильное | 00009237 | на 45 сек | 180 | |||||
Зелье света Potion of Light | Слабое | 0009847F | Свет Light | 20 пкт на 60 сек | 14 | 0.5 | ||
Среднее | 00009300 | 30 пкт на 120 сек | 47 | |||||
Сильное | 00098480 | 40 пкт на 180 сек | 103 | |||||
Зелье ночного зрения Potion of Nighteye | Слабое | 00098481 | Ночной глаз Night-Eye | на 15 сек | 33 | 0.5 | ||
Среднее | 00009301 | на 30 сек | 66 | |||||
Сильное | 00098482 | на 90 сек | 198 | |||||
Зелье обнаружения жизни Potion of Detect Life | Слабое | 0000922F | Обнаружение жизни Detect Life | 30 фут на 30 сек | 16 | 0.5 | ||
Среднее | 000984A6 | 60 фут на 30 сек | 45 | |||||
Сильное | 00009230 | 100 фут на 30 сек | 87 | |||||
Зелье рассеивания Potion of Dispel | Слабое | 000984A7 | Рассеивание Dispel | 15 пкт | 15 | 0.5 | ||
Среднее | 0000927B | 30 пкт | 27 | |||||
Сильное | 000984A8 | 45 пкт | 47 | |||||
Зелье отражения Potion of Reflection | Слабое | 00098485 | Отраж. заклинания Reflect Spell | 15% на 15 сек | 168 | 0.5 | ||
Среднее | 00009303 | 30% на 30 сек | 408 | |||||
Сильное | 00098486 | 30% на 50 сек | 1360 | |||||
Зелье поглощения Potion of Absorption | Слабое | 0009849F | Поглощ. заклинаний Spell Absorption | 15 пкт на 15 сек | 144 | 0.5 | ||
Среднее | 00009321 | 30 пкт на 30 сек | 699 | |||||
Сильное | 000984A0 | 45 пкт на 45 сек | 1763 | |||||
Зелье исцеления болезней Potion of Cure Disease | — | 0000920E | Исцеление болезней Cure Disease | — | 140 | 0.5 | ||
Зелье исцеления от паралича Potion of Cure Paralysis | — | 0000922E | Исцеление от паралича Cure Paralysis | — | 50 | 0.5 | ||
Зелье лечения отравлений Potion of Cure Poison | — | 0000920F | Противоядие Cure Poison | — | 60 | 0.5 | ||
Зелье ловкости Potion of Agility | Слабое | 000092E8 | Повышение: Ловкость Fortify Agility | 10 пкт на 30 сек | 34 | 0.5 | ||
Среднее | 00098471 | 15 пкт на 30 сек | 57 | |||||
Сильное | 000092E9 | 20 пкт на 30 сек | 83 | |||||
Зелье выносливости Potion of Endurance | Слабое | 000092EA | Повышение: Выносливость Fortify Endurance | 10 пкт на 30 сек | 34 | 0.5 | ||
Среднее | 00098472 | 15 пкт на 30 сек | 57 | |||||
Сильное | 000092EB | 20 пкт на 30 сек | 83 | |||||
Зелье запаса сил Potion of Fatigue | Слабое | 000092EC | Повышение запаса сил Fortify Fatigue | 30 пкт на 30 сек | 9 | 0.5 | ||
Среднее | 00098473 | 45 пкт на 30 сек | 15 | |||||
Сильное | 000092ED | 60 пкт на 45 сек | 33 | |||||
Зелье здоровья Potion of Health | Слабое | 000092EE | Повышение здоровья Fortify Health | 10 пкт на 60 сек | 16 | 0.5 | ||
Среднее | 00098474 | 30 пкт на 60 сек | 65 | |||||
Сильное | 000092EF | 50 пкт на 60 сек | 125 | |||||
Зелье интеллекта Potion of Intelligence | Слабое | 000092F0 | Повышение: Интеллект Fortify Intelligence | 10 пкт на 30 сек | 34 | 0.5 | ||
Среднее | 00098475 | 15 пкт на 30 сек | 57 | |||||
Сильное | 000092F1 | 20 пкт на 30 сек | 83 | |||||
Зелье удачи Potion of Luck | Слабое | 000092F2 | Повышение: Удача Fortify Luck | 10 пкт на 30 сек | 34 | 0.5 | ||
Среднее | 00098476 | 15 пкт на 30 сек | 57 | |||||
Сильное | 000092F3 | 20 пкт на 30 сек | 83 | |||||
Зелье магии Potion of Magicka | Слабое | 000092F8 | Повышение магии Fortify Magicka | 30 пкт на 30 сек | 34 | 0.5 | ||
Среднее | 00098477 | 30 пкт на 60 сек | 69 | |||||
Сильное | 000092F9 | 50 пкт на 60 сек | 134 | |||||
Зелье обаяния Potion of Personality | Слабое | 000092F4 | Повышение: Обаяние Fortify Personality | 10 пкт на 30 сек | 34 | 0.5 | ||
Среднее | 00098478 | 15 пкт на 30 сек | 57 | |||||
Сильное | 000092F5 | 20 пкт на 30 сек | 83 | |||||
Зелье скорости Potion of Speed | Слабое | 000092F6 | Повышение: Скорость Fortify Speed | 10 пкт на 30 сек | 34 | 0.5 | ||
Среднее | 00098479 | 15 пкт на 30 сек | 57 | |||||
Сильное | 000092F7 | 20 пкт на 30 сек | 83 | |||||
Зелье силы Potion of Strength | Слабое | 000092FA | Повышение: Cила Fortify Strength | 10 пкт на 30 сек | 34 | 0.5 | ||
Среднее | 0009847A | 15 пкт на 30 сек | 57 | |||||
Сильное | 000092FB | 20 пкт на 30 сек | 83 | |||||
Зелье силы воли Potion of Willpower | Слабое | 00056E51 | Повышение: Сила воли Fortify Willpower | 10 пкт на 30 сек | 34 | 0.5 | ||
Среднее | 00056E53 | 15 пкт на 30 сек | 57 | |||||
Сильное | 00056E57 | 20 пкт на 30 сек | 83 | |||||
Зелье сопротивляемости Potion of Resistance | Слабое | 00098487 | Сопрот. болезням Resist Disease | 15% на 15 сек | 24 | 0.5 | ||
Среднее | 00009304 | 30% на 30 сек | 116 | |||||
Сильное | 00098488 | 30% на 45 сек | 174 | |||||
Зелье теплоизоляции Potion of Insulation | Слабое | 0009848A | Сопрот. огню Resist Fire | 15% на 15 сек | 24 | 0.5 | ||
Среднее | 00009305 | 20% на 30 сек | 69 | |||||
Сильное | 00098489 | 40% на 30 сек | 168 | |||||
Зелье теплоты Potion of Warmth | Слабое | 0009848B | Сопрот. холоду Resist Frost | 15% на 15 сек | 24 | 0.5 | ||
Среднее | 00009306 | 20% на 30 сек | 69 | |||||
Сильное | 0009848C | 40% на 30 сек | 168 | |||||
Зелье неверия Potion of Disbelief | Слабое | 0009848D | Сопрот. магии Resist Magic | 15% на 5 сек* | 32 | 0.5 | ||
Среднее | 00009307 | 10% на 30 сек | 114 | |||||
Сильное | 0009848E | 15% на 30 сек | 192 | |||||
Зелье противоядия Potion of Antivenom | Слабое | 0009848F | Сопротивление ядам Resist Poison | 15% на 15 сек | 24 | 0.5 | ||
Среднее | 00009308 | 20% на 30 сек | 69 | |||||
Сильное | 00098490 | 40% на 30 сек | 168 | |||||
Зелье заземления Potion of Grounding | Слабое | 00098491 | Сопрот. эл-ву Resist Shock | 15% на 15 сек | 24 | 0.5 | ||
Среднее | 00009309 | 20% на 30 сек | 69 | |||||
Сильное | 00098492 | 40% на 30 сек | 168 | |||||
Зелье грации Potion of Grace | Слабое | 0000930A | Восст.: Ловкость Restore Agility | 5 пкт | 29 | 0.5 | ||
Среднее | 00098493 | 10 пкт | 72 | |||||
Сильное | 0000930B | 20 пкт | 175 | |||||
Зелье стойкости Potion of Fortitude | Слабое | 0000930C | Восст.: Выносливость Restore Endurance | 5 пкт | 29 | 0.5 | ||
Среднее | 00098494 | 10 пкт | 72 | |||||
Сильное | 0000930D | 20 пкт | 175 | |||||
Зелье передышки Potion of Respite | Слабое | 0000930E | Восст. запаса сил Restore Fatigue | 20 пкт | 9 | 0.5 | ||
Среднее | 00098495 | 35 пкт | 18 | |||||
Сильное | 0000930F | 50 пкт | 29 | |||||
Зелье лечения Potion of Healing | Слабое | 00009310 | Восст. здоровья Restore Health | 20 пкт | 46 | 0.5 | ||
Среднее | 00098496 | 35 пкт | 94 | |||||
Сильное | 00009311 | 50 пкт | 149 | |||||
Зелье проницательности Potion of Insight | Слабое | 00009312 | Восст.: Интеллект Restore Intelligence | 5 пкт | 29 | 0.5 | ||
Среднее | 00098497 | 10 пкт | 72 | |||||
Сильное | 00009313 | 20 пкт | 175 | |||||
Зелье фортуны Potion of Fortune | Слабое | 00009314 | Восст.: Удача Restore Luck | 5 пкт | 29 | 0.5 | ||
Среднее | 00098498 | 10 пкт | 72 | |||||
Сильное | 00009315 | 20 пкт | 175 | |||||
Зелье волшебства Potion of Sorcery | Слабое | 0000931A | Восст. магии Restore Magicka | 50 пкт | 37 | 0.5 | ||
Среднее | 00098499 | 75 пкт | 62 | |||||
Сильное | 0000931B | 100 пкт | 90 | |||||
Зелье харизмы Potion of Charisma | Слабое | 00009316 | Восст.: Обаяние Restore Personality | 5 пкт | 29 | 0.5 | ||
Среднее | 0009849A | 10 пкт | 72 | |||||
Сильное | 00009317 | 20 пкт | 175 | |||||
Зелье расторопности Potion of Alacrity | Слабое | 00009318 | Восст.: Скорость Restore Speed | 5 пкт | 29 | 0.5 | ||
Среднее | 0009849B | 10 пкт | 72 | |||||
Сильное | 00009319 | 20 пкт | 175 | |||||
Зелье мощи Potion of Might | Слабое | 0000931C | Восст.: Сила Restore Strength | 5 пкт | 29 | 0.5 | ||
Среднее | 0009849C | 10 пкт | 72 | |||||
Сильное | 0000931D | 20 пкт | 175 | |||||
Зелье сосредоточения Potion of Dedication | Слабое | 00056E52 | Восст.: Сила воли Restore Willpower | 5 пкт | 29 | 0.5 | ||
Среднее | 00056E55 | 10 пкт | 72 | |||||
Сильное | 00056E58 | 20 пкт | 175 |
Наименование Name | Качество | Form ID | Эффекты Effects | Показатели | Стоимость Price | Вес Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Яд тяжелой ноши Poison of Burden | Слабый | 0000920C | Обуза Burden | 20 пкт на 30 сек* | 29 | 0.5 | ||
Средний | 000984A5 | 20 пкт на 30 сек* | 29 | |||||
Сильный | 0000920D | 35 пкт на 30 сек | 59 | |||||
Яд неуклюжести Poison of Clumsiness | Слабый | 0008DC59 | Повреждение: Ловкость Damage Agility | 2 пкт | 24 | 0.5 | ||
Средний | 0008DC58 | 5 пкт | 78 | |||||
Сильный | 0008DC5A | 10 пкт | 190 | |||||
Яд изможденности Poison of Affliction | Слабый | 0008DC5B | Повреждение: Выносливость Damage Endurance | 2 пкт | 24 | 0.5 | ||
Средний | 0008DC5C | 5 пкт | 78 | |||||
Сильный | 0008DC5D | 10 пкт | 190 | |||||
Яд замешательства Poison of Confusion | Слабый | 0008DC5F | Повреждение: Интеллект Damage Intelligence | 2 пкт | 24 | 0.5 | ||
Средний | 0008DC5E | 5 пкт | 78 | |||||
Сильный | 0008DC60 | 10 пкт | 190 | |||||
Яд неудачи Poison of Misfortune | Слабый | 0008DC62 | Повреждение: Удача Damage Luck | 2 пкт | 24 | 0.5 | ||
Средний | 0008DC61 | 5 пкт | 78 | |||||
Сильный | 0008DC63 | 10 пкт | 190 | |||||
Яд глупости Poison of Fool | Слабый | 0008DC65 | Повреждение: Обаяние Damage Personality | 2 пкт | 24 | 0.5 | ||
Средний | 0008DC64 | 5 пкт | 78 | |||||
Сильный | 0008DC66 | 10 пкт | 190 | |||||
Яд замедления Poison of Slowing | Слабый | 0008DC68 | Повреждение: Скорость Damage Speed | 2 пкт | 24 | 0.5 | ||
Средний | 0008DC67 | 5 пкт | 78 | |||||
Сильный | 0008DC69 | 10 пкт | 190 | |||||
Яд слабости Poison of Weakness | Слабый | 0008DC6B | Повреждение: Сила Damage Strength | 2 пкт | 24 | 0.5 | ||
Средний | 0008DC6A | 5 пкт | 78 | |||||
Сильный | 0008DC6C | 10 пкт | 190 | |||||
Яд страха Poison of Fright | Слабый | 0008DC6E | Повреждение: Сила воли Damage Willpower | 2 пкт | 24 | 0.5 | ||
Средний | 0008DC6D | 5 пкт | 78 | |||||
Сильный | 0008DC6F | 10 пкт | 190 | |||||
Яд усталости Poison of Fatigue | Слабый | 0008DC71 | Повреждение запаса сил Damage Fatigue | 25 пкт | 27 | 0.5 | ||
Средний | 0008DC70 | 50 пкт | 65 | |||||
Сильный | 0008DC72 | 75 пкт | 110 | |||||
Яд недомогания Poison of Illness | Слабый | 0008DC74 | Повреждение здоровья Damage Health | 5 пкт | 9 | 0.5 | ||
Средний | 0008DC73 | 10 пкт | 22 | |||||
Сильный | 0008DC75 | 30 пкт | 93 | |||||
Яд разобщения Poison of Severing | Слабый | 0008DC77 | Повреждение магии Damage Magicka | 15 пкт | 7 | 0.5 | ||
Средний | 0008DC76 | 30 пкт | 19 | |||||
Сильный | 0008DC78 | 50 пкт | 36 | |||||
Яд неловкости Poison of Fumbling | Слабый | 000984A9 | Понижение: Ловкость Drain Agility | 5 пкт на 15 сек | 8 | 0.5 | ||
Средний | 0000927C | 10 пкт на 30 сек | 40 | |||||
Сильный | 000984AA | 15 пкт на 45 сек | 100 | |||||
Яд истощения Poison of Debilitation | Слабый | 000984AB | Понижение: Выносливость Drain Endurance | 5 пкт на 15 сек | 8 | 0.5 | ||
Средний | 0000927D | 10 пкт на 30 сек | 40 | |||||
Сильный | 000984AC | 15 пкт на 45 сек | 100 | |||||
Яд утомленности Poison of Weariness | Слабый | 000984AD | Понижение запаса сил Drain Fatigue | 15 пкт на 15 сек | 8 | 0.5 | ||
Средний | 0000927E | 30 пкт на 30 сек | 41 | |||||
Сильный | 000984AE | 45 пкт на 45 сек | 105 | |||||
Яд нездоровья Poison of Sickness | Слабый | 000984AF | Понижение здоровья Drain Health | 15 пкт на 15 сек | 43 | 0.5 | ||
Средний | 0000927F | 20 пкт на 30 сек | 124 | |||||
Сильный | 00098460 | 30 пкт на 30 сек | 209 | |||||
Яд слабоумия Poison of Feeblemind | Слабый | 00098461 | Понижение: Интеллект Drain Intelligence | 5 пкт на 15 сек | 8 | 0.5 | ||
Средний | 00009280 | 10 пкт на 30 сек | 40 | |||||
Сильный | 00098462 | 15 пкт на 45 сек | 100 | |||||
Яд бедствий Poison of Catastrophe | Слабый | 00098463 | Понижение: Удача Drain Luck | 5 пкт на 15 сек | 8 | 0.5 | ||
Средний | 00009281 | 10 пкт на 30 сек | 40 | |||||
Сильный | 00098464 | 15 пкт на 45 сек | 100 | |||||
Яд разделенности Poison of Separation | Слабый | 00098465 | Понижение магии Drain Magicka | 15 пкт на 15 сек | 8 | 0.5 | ||
Средний | 00009284 | 30 пкт на 30 сек | 41 | |||||
Сильный | 00098466 | 45 пкт на 45 сек | 105 | |||||
Яд антипатии Poison of Repulsion | Слабый | 00098467 | Понижение: Обаяние Drain Personality | 5 пкт на 15 сек | 8 | 0.5 | ||
Средний | 00009282 | 10 пкт на 30 сек | 40 | |||||
Сильный | 00098468 | 15 пкт на 45 сек | 100 | |||||
Яд апатии Poison of Apathy | Слабый | 00098469 | Понижение: Скорость Drain Speed | 5 пкт на 15 сек | 8 | 0.5 | ||
Средний | 00009283 | 10 пкт на 30 сек | 40 | |||||
Сильный | 0009846A | 15 пкт на 45 сек | 100 | |||||
Яд ослабления Poison of Frailty | Слабый | 0009846B | Понижение: Сила Drain Strength | 5 пкт на 15 сек | 8 | 0.5 | ||
Средний | 00009285 | 10 пкт на 30 сек | 40 | |||||
Сильный | 0009846C | 15 пкт на 45 сек | 100 | |||||
Яд трусости Poison of Cowardice | Слабый | 00056E59 | Понижение: Сила воли Drain Willpower | 5 пкт на 15 сек | 8 | 0.5 | ||
Средний | 00056E54 | 10 пкт на 30 сек | 40 | |||||
Сильный | 00056E56 | 15 пкт на 45 сек | 100 | |||||
Яд паралича Poison of Paralysis | Слабый | 00098483 | Паралич Paralyze | на 3 сек | 142 | 0.5 | ||
Средний | 00009302 | на 5 сек | 237 | |||||
Сильный | 00098484 | на 7 сек | 332 | |||||
Яд безмолвия Poison of Silence | Слабый | 0009849D | Безмолвие Silence | на 15 сек | 90 | 0.5 | ||
Средний | 00009320 | на 30 сек | 180 | |||||
Сильный | 0009849E | на 45 сек | 270 |
* — Явные неточности и путаницы в показателях, допущенные разработчиками.
Copyright © 2007-2020 TESmagic.ru
Использование информации и материалов сайта в любой форме и размещение где-либо допускается только с письменного разрешения администрации сайта и с указанием активной ссылки на источник.
Источник